Resultados Legislativos
MENU DESTA SEÇÃOPropostas Votadas
Áreas temáticas de propostas aprovadas (em número de propostas) 2023
Área Temática | Número de Propostas |
---|---|
Ciência, tecnologia e comunicações | 160 |
Política e administração pública | 57 |
Direitos humanos | 43 |
Saúde | 32 |
Educação, cultura e esportes | 18 |
Trabalho, previdência e assistência | 16 |
Economia | 11 |
Segurança | 10 |
Cidades e transportes | 8 |
Relações exteriores | 8 |
Meio ambiente e energia | 7 |
Agropecuária | 4 |
Consumidor | 3 |
Plenário 2023
Tipo de Proposta | Total | Percentual |
---|---|---|
Projeto de Lei | 78 | 61.42% |
Medida Provisória | 20 | 15.75% |
Projeto de Decreto Legislativo | 18 | 14.17% |
Outros | 11 | 8.66% |
127
propostas aprovadas
Comissões ? (em caráter conclusivo) 2023
Tipo de Proposta | Total | Percentual |
---|---|---|
Projeto de Lei | 782 | 61.62% |
Projeto de Decreto Legislativo | 391 | 30.81% |
Ato de Concessão e Renovação de Concessão de Emissora de Rádio e Televisão | 85 | 6.70% |
Outros | 11 | 0.87% |
1269
propostas aprovadas
Áreas temáticas de propostas rejeitadas (em número de propostas) 2023
Área Temática | Número de Propostas |
---|---|
Política e administração pública | 20 |
Cidades e transportes | 19 |
Educação, cultura e esportes | 9 |
Direitos humanos | 5 |
Segurança | 5 |
Trabalho, previdência e assistência | 4 |
Ciência, tecnologia e comunicações | 1 |
Economia | 1 |
Meio ambiente e energia | 1 |
Saúde | 1 |
Plenário 2023
Tipo de Proposta | Total | Percentual |
---|---|---|
Projeto de Lei | 4 | 33.33% |
Objeto de Deliberação | 4 | 33.33% |
Medida Provisória | 2 | 16.67% |
Proposta de Emenda à Constituição | 1 | 8.33% |
Projeto de Lei Complementar | 1 | 8.33% |
12
propostas rejeitadas
Áreas temáticas mais votadas (em número de propostas) 2023
Área Temática | Número de Propostas |
---|---|
Ciência, tecnologia e comunicações | 161 |
Política e administração pública | 77 |
Direitos humanos | 48 |
Saúde | 33 |
Cidades e transportes | 27 |
Educação, cultura e esportes | 27 |
Trabalho, previdência e assistência | 20 |
Segurança | 15 |
Economia | 12 |
Meio ambiente e energia | 8 |
Relações exteriores | 8 |
Agropecuária | 4 |
Consumidor | 3 |
Plenário 2023
Tipo de Proposta | Total | Percentual |
---|---|---|
Projeto de Lei | 82 | 58.99% |
Medida Provisória | 22 | 15.83% |
Projeto de Decreto Legislativo | 18 | 12.95% |
Outros | 17 | 12.23% |
127
propostas aprovadas
12
propostas rejeitadas
Comissões Comissões ? (em caráter conclusivo) 2023
Tipo de Proposta | Total | Percentual |
---|---|---|
Projeto de Lei | 867 | 64.03% |
Projeto de Decreto Legislativo | 391 | 28.88% |
Ato de Concessão e Renovação de Concessão de Emissora de Rádio e Televisão | 85 | 6.28% |
Outros | 11 | 0.81% |
1269
propostas aprovadas
85
propostas rejeitadas
Reuniões e Sessões
Foram realizadas em 2023
3758
horas de debates e votações
Plenário 2023
Gráfico que retrata o percentual de votações, discursos e solenes no Plenário e suas horas totais no ano selecionado
Legendas
- Votações Sobre Votações ?
- Discursos Sobre Discursos ?
- Solenes Sobre Solenes ?
Gráfico de barras empilhadas e total
Comissões 2023
Legendas
- Audiências públicas Audiências públicas ?
- Votações Votações ?
Comissão
- Comissão: Grupo de Trabalho sobre o Sistema Tributário Nacional (PEC 45/19)
-
Gráfico de barras empilhadas e total
- Comissão: Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural
-
Gráfico de barras empilhadas e total
- Comissão: Comissão de Saúde
-
Gráfico de barras empilhadas e total
- Comissão: Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado
-
Gráfico de barras empilhadas e total