Propostas Votadas
Áreas temáticas mais votadas (em número de propostas) 2019
Área Temática | Número de Propostas |
---|---|
Política e administração pública | 369 |
Ciência, tecnologia e comunicações | 250 |
Direitos humanos | 81 |
Educação, cultura e esportes | 50 |
Saúde | 35 |
Trabalho, previdência e assistência | 32 |
Relações exteriores | 26 |
Cidades e transportes | 23 |
Segurança | 23 |
Meio ambiente e energia | 18 |
Agropecuária | 17 |
Economia | 11 |
Consumidor | 4 |
Plenário 2019
Tipo de Proposta | Total | Percentual |
---|---|---|
Projeto de Lei | 55 | 45,09% |
Medida Provisória | 23 | 18,86% |
Projeto de Decreto Legislativo de Acordos, tratados ou atos internacionais | 21 | 17,22% |
Outros | 23 | 18,86% |
122 aprovadas
Comissões ? (em caráter conclusivo) 2019 Algumas propostas rejeitadas pelas comissões no final de 2019 só foram oficialmente arquivadas em 2020
Tipo de Proposta | Total | Percentual |
---|---|---|
Projeto de Decreto Legislativo de Concessão, Renovação e Permissão de Radio/TV | 243 | 52,38% |
Projeto de Lei | 221 | 47,63% |
464 aprovadas
Áreas temáticas mais votadas (em número de propostas) 2019
Área Temática | Número de Propostas |
---|---|
Política e administração pública | 31 |
Cidades e transportes | 14 |
Economia | 11 |
Saúde | 8 |
Direitos humanos | 7 |
Consumidor | 5 |
Segurança | 5 |
Educação, cultura e esportes | 4 |
Meio ambiente e energia | 3 |
Trabalho, previdência e assistência | 2 |
Ciência, tecnologia e comunicações | 1 |
Plenário 2019
Tipo de Proposta | Total | Percentual |
---|---|---|
Medida Provisória | 2 | 100,00% |
2 rejeitadas
Áreas temáticas mais votadas (em número de propostas) 2019
Área Temática | Número de Propostas |
---|---|
Política e administração pública | 400 |
Ciência, tecnologia e comunicações | 251 |
Direitos humanos | 88 |
Educação, cultura e esportes | 54 |
Saúde | 43 |
Cidades e transportes | 37 |
Trabalho, previdência e assistência | 34 |
Segurança | 28 |
Relações exteriores | 26 |
Economia | 22 |
Meio ambiente e energia | 21 |
Agropecuária | 17 |
Consumidor | 9 |
Plenário 2019
Tipo de Proposta | Total | Percentual |
---|---|---|
Projeto de Lei | 55 | 44,36% |
Medida Provisória | 25 | 20,17% |
Projeto de Decreto Legislativo de Acordos, tratados ou atos internacionais | 21 | 16,94% |
Outros | 23 | 18,57% |
122 aprovadas • 2 rejeitadas
Comissões Comissões ? (em caráter conclusivo) 2019 Algumas propostas rejeitadas pelas comissões no final de 2019 só foram oficialmente arquivadas em 2020
Tipo de Proposta | Total | Percentual |
---|---|---|
Projeto de Lei | 274 | 53,00% |
Projeto de Decreto Legislativo de Concessão, Renovação e Permissão de Radio/TV | 243 | 47,01% |
464 aprovadas • 53 rejeitadas
Reuniões e Sessões
Foram realizadas em 2019
0
horas de debates e votações
Plenário 2019
Gráfico que retrata o percentual de votações, discursos e solenes no Plenário e suas horas totais no ano selecionado
Legendas
- Votações Sobre Votações ?
- Discursos Sobre Discursos ?
- Solenes Sobre Solenes ?