Resultados Legislativos
MENU DESTA SEÇÃOPropostas Votadas
Áreas temáticas de propostas aprovadas (em número de propostas) 2023
Área Temática | Número de Propostas |
---|---|
Ciência, tecnologia e comunicações | 155 |
Política e administração pública | 55 |
Direitos humanos | 42 |
Saúde | 28 |
Educação, cultura e esportes | 18 |
Trabalho, previdência e assistência | 16 |
Economia | 11 |
Segurança | 9 |
Cidades e transportes | 8 |
Relações exteriores | 8 |
Meio ambiente e energia | 6 |
Agropecuária | 4 |
Consumidor | 3 |
Plenário 2023
Tipo de Proposta | Total | Percentual |
---|---|---|
Projeto de Lei | 78 | 61.90% |
Medida Provisória | 19 | 15.08% |
Projeto de Decreto Legislativo | 18 | 14.29% |
Outros | 11 | 8.73% |
126
propostas aprovadas
Comissões ? (em caráter conclusivo) 2023
Tipo de Proposta | Total | Percentual |
---|---|---|
Projeto de Lei | 748 | 61.87% |
Projeto de Decreto Legislativo | 365 | 30.19% |
Ato de Concessão e Renovação de Concessão de Emissora de Rádio e Televisão | 85 | 7.03% |
Outros | 11 | 0.91% |
1209
propostas aprovadas
Áreas temáticas de propostas rejeitadas (em número de propostas) 2023
Área Temática | Número de Propostas |
---|---|
Política e administração pública | 20 |
Cidades e transportes | 19 |
Educação, cultura e esportes | 9 |
Direitos humanos | 5 |
Segurança | 5 |
Trabalho, previdência e assistência | 4 |
Ciência, tecnologia e comunicações | 1 |
Economia | 1 |
Meio ambiente e energia | 1 |
Saúde | 1 |
Plenário 2023
Tipo de Proposta | Total | Percentual |
---|---|---|
Projeto de Lei | 4 | 33.33% |
Objeto de Deliberação | 4 | 33.33% |
Medida Provisória | 2 | 16.67% |
Proposta de Emenda à Constituição | 1 | 8.33% |
Projeto de Lei Complementar | 1 | 8.33% |
12
propostas rejeitadas
Áreas temáticas mais votadas (em número de propostas) 2023
Área Temática | Número de Propostas |
---|---|
Ciência, tecnologia e comunicações | 156 |
Política e administração pública | 75 |
Direitos humanos | 47 |
Saúde | 29 |
Cidades e transportes | 27 |
Educação, cultura e esportes | 27 |
Trabalho, previdência e assistência | 20 |
Segurança | 14 |
Economia | 12 |
Relações exteriores | 8 |
Meio ambiente e energia | 7 |
Agropecuária | 4 |
Consumidor | 3 |
Plenário 2023
Tipo de Proposta | Total | Percentual |
---|---|---|
Projeto de Lei | 82 | 59.42% |
Medida Provisória | 21 | 15.22% |
Projeto de Decreto Legislativo | 18 | 13.04% |
Outros | 17 | 12.32% |
126
propostas aprovadas
12
propostas rejeitadas
Comissões Comissões ? (em caráter conclusivo) 2023
Tipo de Proposta | Total | Percentual |
---|---|---|
Projeto de Lei | 829 | 64.26% |
Projeto de Decreto Legislativo | 365 | 28.29% |
Ato de Concessão e Renovação de Concessão de Emissora de Rádio e Televisão | 85 | 6.59% |
Outros | 11 | 0.85% |
1209
propostas aprovadas
81
propostas rejeitadas
Reuniões e Sessões
Foram realizadas em 2023
3628
horas de debates e votações
Plenário 2023
Gráfico que retrata o percentual de votações, discursos e solenes no Plenário e suas horas totais no ano selecionado
Legendas
- Votações Sobre Votações ?
- Discursos Sobre Discursos ?
- Solenes Sobre Solenes ?
Gráfico de barras empilhadas e total
Comissões 2023
Legendas
- Audiências públicas Audiências públicas ?
- Votações Votações ?
Comissão
- Comissão: Grupo de Trabalho sobre o Sistema Tributário Nacional (PEC 45/19)
-
Gráfico de barras empilhadas e total
- Comissão: Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural
-
Gráfico de barras empilhadas e total
- Comissão: Comissão de Saúde
-
Gráfico de barras empilhadas e total
- Comissão: Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado
-
Gráfico de barras empilhadas e total