Resultados Legislativos
MENU DESTA SEÇÃOPropostas Votadas
Áreas temáticas de propostas aprovadas (em número de propostas) 2022
Área Temática | Número de Propostas |
---|---|
Ciência, tecnologia e comunicações | 211 |
Política e administração pública | 113 |
Direitos humanos | 64 |
Educação, cultura e esportes | 37 |
Relações exteriores | 35 |
Saúde | 30 |
Segurança | 23 |
Economia | 21 |
Trabalho, previdência e assistência | 21 |
Meio ambiente e energia | 16 |
Cidades e transportes | 14 |
Agropecuária | 5 |
Consumidor | 2 |
Plenário 2022
Tipo de Proposta | Total | Percentual |
---|---|---|
Projeto de Lei | 118 | 47.97% |
Medida Provisória | 55 | 22.36% |
Projeto de Decreto Legislativo | 39 | 15.85% |
Proposta de Emenda à Constituição | 15 | 6.10% |
Outros | 19 | 7.72% |
246
propostas aprovadas
Comissões ? (em caráter conclusivo) 2022
Tipo de Proposta | Total | Percentual |
---|---|---|
Projeto de Lei | 786 | 56.75% |
Projeto de Decreto Legislativo | 284 | 20.51% |
Ato de Concessão e Renovação de Concessão de Emissora de Rádio e Televisão | 167 | 12.06% |
Outros | 148 | 10.69% |
1385
propostas aprovadas
Áreas temáticas de propostas rejeitadas (em número de propostas) 2022
Área Temática | Número de Propostas |
---|---|
Política e administração pública | 20 |
Direitos humanos | 10 |
Educação, cultura e esportes | 10 |
Meio ambiente e energia | 8 |
Cidades e transportes | 7 |
Economia | 4 |
Ciência, tecnologia e comunicações | 2 |
Segurança | 2 |
Trabalho, previdência e assistência | 2 |
Agropecuária | 1 |
Consumidor | 1 |
Saúde | 1 |
Plenário 2022
Tipo de Proposta | Total | Percentual |
---|---|---|
Projeto de Lei | 6 | 33.33% |
Proposta de Emenda à Constituição | 3 | 16.67% |
Projeto de Lei Complementar | 3 | 16.67% |
Objeto de Deliberação | 3 | 16.67% |
Recurso | 2 | 11.11% |
Outros | 1 | 5.56% |
18
propostas rejeitadas
Comissões ? (em caráter conclusivo) 2022
Tipo de Proposta | Total | Percentual |
---|---|---|
Projeto de Lei | 99 | 63.06% |
Sugestão de Emenda ao Orçamento - Comissões | 29 | 18.47% |
Sugestão de Emenda à LDO - Comissões | 27 | 17.20% |
Outros | 2 | 1.27% |
157
propostas rejeitadas
Áreas temáticas mais votadas (em número de propostas) 2022
Área Temática | Número de Propostas |
---|---|
Ciência, tecnologia e comunicações | 213 |
Política e administração pública | 133 |
Direitos humanos | 74 |
Educação, cultura e esportes | 47 |
Relações exteriores | 35 |
Saúde | 31 |
Economia | 25 |
Segurança | 25 |
Meio ambiente e energia | 24 |
Trabalho, previdência e assistência | 23 |
Cidades e transportes | 21 |
Agropecuária | 6 |
Consumidor | 3 |
Plenário 2022
Tipo de Proposta | Total | Percentual |
---|---|---|
Projeto de Lei | 124 | 46.97% |
Medida Provisória | 56 | 21.21% |
Projeto de Decreto Legislativo | 39 | 14.77% |
Proposta de Emenda à Constituição | 18 | 6.82% |
Outros | 27 | 10.23% |
246
propostas aprovadas
18
propostas rejeitadas
Comissões Comissões ? (em caráter conclusivo) 2022
Tipo de Proposta | Total | Percentual |
---|---|---|
Projeto de Lei | 885 | 57.39% |
Projeto de Decreto Legislativo | 284 | 18.42% |
Ato de Concessão e Renovação de Concessão de Emissora de Rádio e Televisão | 167 | 10.83% |
Outros | 206 | 13.36% |
1385
propostas aprovadas
157
propostas rejeitadas
Reuniões e Sessões
Foram realizadas em 2022
4539
horas de debates e votações
Plenário 2022
Gráfico que retrata o percentual de votações, discursos e solenes no Plenário e suas horas totais no ano selecionado
Legendas
- Votações Sobre Votações ?
- Discursos Sobre Discursos ?
- Solenes Sobre Solenes ?
Gráfico de barras empilhadas e total
Comissões 2022
Legendas
- Audiências públicas Audiências públicas ?
- Votações Votações ?
Comissão
- Comissão: Grupo de Trabalho sobre a Cobertura de Planos de Saúde Estabelecida pela ANS
-
Gráfico de barras empilhadas e total
- Comissão: Comissão de Trabalho
-
Gráfico de barras empilhadas e total
- Comissão: Comissão de Legislação Participativa
-
Gráfico de barras empilhadas e total
- Comissão: Comissão do Esporte
-
Gráfico de barras empilhadas e total