Propostas Votadas
Áreas temáticas mais votadas (em número de propostas) 2015
Área Temática | Número de Propostas |
---|---|
Política e administração pública | 416 |
Ciência, tecnologia e comunicações | 318 |
Direitos humanos | 85 |
Segurança | 39 |
Economia | 36 |
Relações exteriores | 35 |
Educação, cultura e esportes | 34 |
Trabalho, previdência e assistência | 30 |
Cidades e transportes | 21 |
Agropecuária | 15 |
Saúde | 13 |
Meio ambiente e energia | 11 |
Consumidor | 9 |
Plenário 2015
Tipo de Proposta | Total | Percentual |
---|---|---|
Projeto de Lei | 68 | 40.00% |
Projeto de Decreto Legislativo | 41 | 24.12% |
Medida Provisória | 28 | 16.47% |
Projeto de Resolução | 13 | 7.65% |
Outros | 20 | 11.76% |
170 aprovadas
Áreas temáticas mais votadas (em número de propostas) 2015
Área Temática | Número de Propostas |
---|---|
Política e administração pública | 115 |
Trabalho, previdência e assistência | 49 |
Educação, cultura e esportes | 40 |
Direitos humanos | 23 |
Cidades e transportes | 21 |
Economia | 21 |
Meio ambiente e energia | 17 |
Saúde | 14 |
Consumidor | 11 |
Segurança | 11 |
Ciência, tecnologia e comunicações | 6 |
Agropecuária | 5 |
Relações exteriores | 2 |
Plenário 2015
Tipo de Proposta | Total | Percentual |
---|---|---|
Medida Provisória | 1 | 100.00% |
1 rejeitadas
Áreas temáticas mais votadas (em número de propostas) 2015
Área Temática | Número de Propostas |
---|---|
Política e administração pública | 531 |
Ciência, tecnologia e comunicações | 324 |
Direitos humanos | 108 |
Trabalho, previdência e assistência | 79 |
Educação, cultura e esportes | 74 |
Economia | 57 |
Segurança | 50 |
Cidades e transportes | 42 |
Relações exteriores | 37 |
Meio ambiente e energia | 28 |
Saúde | 27 |
Agropecuária | 20 |
Consumidor | 20 |
Plenário 2015
Tipo de Proposta | Total | Percentual |
---|---|---|
Projeto de Lei | 68 | 39.77% |
Projeto de Decreto Legislativo | 41 | 23.98% |
Medida Provisória | 29 | 16.96% |
Projeto de Resolução | 13 | 7.60% |
Outros | 20 | 11.70% |
170 aprovadas • 1 rejeitadas
Comissões Comissões ? (em caráter conclusivo) 2015
Tipo de Proposta | Total | Percentual |
---|---|---|
Projeto de Lei | 1.794 | 66.72% |
Projeto de Decreto Legislativo | 454 | 16.88% |
Outros | 441 | 16.40% |
2314 aprovadas • 375 rejeitadas
Reuniões e Sessões
Foram realizadas em 2015
8303
horas de debates e votações
Plenário 2015
Gráfico que retrata o percentual de votações, discursos e solenes no Plenário e suas horas totais no ano selecionado
Legendas
- Votações Sobre Votações ?
- Discursos Sobre Discursos ?
- Solenes Sobre Solenes ?
Gráfico de barras empilhadas e total
Comissões 2015
Legendas
- Votações Votações ?
- Audiências públicas Audiências públicas ?
Comissão
- Comissão: VIAÇÃO E TRANSPORTES
-
Gráfico de barras empilhadas e total
- Comissão: PEC 182/07 - REFORMA POLÍTICA
-
Gráfico de barras empilhadas e total
- Comissão: SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
-
Gráfico de barras empilhadas e total
- Comissão: CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
-
Gráfico de barras empilhadas e total