Propostas Votadas
Áreas temáticas mais votadas (em número de propostas) 2014
Área Temática | Número de Propostas |
---|---|
Política e administração pública | 221 |
Ciência, tecnologia e comunicações | 175 |
Direitos humanos | 40 |
Educação, cultura e esportes | 25 |
Trabalho, previdência e assistência | 20 |
Cidades e transportes | 17 |
Saúde | 12 |
Segurança | 12 |
Economia | 10 |
Meio ambiente e energia | 9 |
Relações exteriores | 9 |
Agropecuária | 7 |
Consumidor | 2 |
Plenário 2014
Tipo de Proposta | Total | Percentual |
---|---|---|
Projeto de Lei | 41 | 43.62% |
Medida Provisória | 20 | 21.28% |
Projeto de Decreto Legislativo | 13 | 13.83% |
Projeto de Resolução | 8 | 8.51% |
Proposta de Emenda à Constituição | 7 | 7.45% |
Outros | 5 | 5.32% |
94 aprovadas
Comissões ? (em caráter conclusivo) 2014
Tipo de Proposta | Total | Percentual |
---|---|---|
Projeto de Lei | 595 | 54.64% |
Projeto de Decreto Legislativo | 227 | 20.84% |
Ato de Concessão e Renovação de Concessão de Emissora de Rádio e Televisão | 163 | 14.97% |
Outros | 104 | 9.55% |
1089 aprovadas
Áreas temáticas mais votadas (em número de propostas) 2014
Área Temática | Número de Propostas |
---|---|
Política e administração pública | 54 |
Cidades e transportes | 26 |
Educação, cultura e esportes | 19 |
Direitos humanos | 12 |
Trabalho, previdência e assistência | 9 |
Economia | 7 |
Segurança | 5 |
Ciência, tecnologia e comunicações | 4 |
Consumidor | 4 |
Meio ambiente e energia | 3 |
Saúde | 2 |
Plenário 2014
0 rejeitadas
Áreas temáticas mais votadas (em número de propostas) 2014
Área Temática | Número de Propostas |
---|---|
Política e administração pública | 275 |
Ciência, tecnologia e comunicações | 179 |
Direitos humanos | 52 |
Educação, cultura e esportes | 44 |
Cidades e transportes | 43 |
Trabalho, previdência e assistência | 29 |
Economia | 17 |
Segurança | 17 |
Saúde | 14 |
Meio ambiente e energia | 12 |
Relações exteriores | 9 |
Agropecuária | 7 |
Consumidor | 6 |
Plenário 2014
Tipo de Proposta | Total | Percentual |
---|---|---|
Projeto de Lei | 41 | 43.62% |
Medida Provisória | 20 | 21.28% |
Projeto de Decreto Legislativo | 13 | 13.83% |
Projeto de Resolução | 8 | 8.51% |
Proposta de Emenda à Constituição | 7 | 7.45% |
Outros | 5 | 5.32% |
94 aprovadas • 0 rejeitadas
Comissões Comissões ? (em caráter conclusivo) 2014
Tipo de Proposta | Total | Percentual |
---|---|---|
Projeto de Lei | 726 | 58.31% |
Projeto de Decreto Legislativo | 232 | 18.63% |
Ato de Concessão e Renovação de Concessão de Emissora de Rádio e Televisão | 163 | 13.09% |
Outros | 124 | 9.96% |
1089 aprovadas • 156 rejeitadas
Reuniões e Sessões
Foram realizadas em 2014
3078
horas de debates e votações
Plenário 2014
Gráfico que retrata o percentual de votações, discursos e solenes no Plenário e suas horas totais no ano selecionado
Legendas
- Votações Sobre Votações ?
- Discursos Sobre Discursos ?
- Solenes Sobre Solenes ?
Gráfico de barras empilhadas e total
Comissões 2014
Legendas
- Votações Votações ?
- Audiências públicas Audiências públicas ?
Comissão
- Comissão: Relações Exteriores e Defesa Nacional
-
Gráfico de barras empilhadas e total
- Comissão: Legislação Participativa
-
Gráfico de barras empilhadas e total
- Comissão: Seguridade Social e Família
-
Gráfico de barras empilhadas e total
- Comissão: Direitos Humanos e Minorias
-
Gráfico de barras empilhadas e total