Propostas Votadas
Áreas temáticas mais votadas (em número de propostas) 2017
Área Temática | Número de Propostas |
---|---|
Política e administração pública | 294 |
Ciência, tecnologia e comunicações | 140 |
Relações exteriores | 70 |
Educação, cultura e esportes | 53 |
Direitos humanos | 50 |
Trabalho, previdência e assistência | 32 |
Economia | 29 |
Cidades e transportes | 22 |
Saúde | 19 |
Segurança | 19 |
Meio ambiente e energia | 17 |
Agropecuária | 13 |
Consumidor | 10 |
Plenário 2017
Tipo de Proposta | Total | Percentual |
---|---|---|
Projeto de Decreto Legislativo | 68 | 40.72% |
Projeto de Lei | 49 | 29.34% |
Medida Provisória | 31 | 18.56% |
Outros | 19 | 11.38% |
167 aprovadas
Áreas temáticas mais votadas (em número de propostas) 2017
Área Temática | Número de Propostas |
---|---|
Política e administração pública | 52 |
Educação, cultura e esportes | 25 |
Direitos humanos | 15 |
Cidades e transportes | 11 |
Economia | 11 |
Saúde | 10 |
Trabalho, previdência e assistência | 9 |
Consumidor | 8 |
Ciência, tecnologia e comunicações | 5 |
Meio ambiente e energia | 5 |
Agropecuária | 2 |
Segurança | 2 |
Plenário 2017
Tipo de Proposta | Total | Percentual |
---|---|---|
Solicitação para instauração de processo | 2 | 66.67% |
Proposta de Emenda à Constituição | 1 | 33.33% |
3 rejeitadas
Áreas temáticas mais votadas (em número de propostas) 2017
Área Temática | Número de Propostas |
---|---|
Política e administração pública | 346 |
Ciência, tecnologia e comunicações | 145 |
Educação, cultura e esportes | 78 |
Relações exteriores | 70 |
Direitos humanos | 65 |
Trabalho, previdência e assistência | 41 |
Economia | 40 |
Cidades e transportes | 33 |
Saúde | 29 |
Meio ambiente e energia | 22 |
Segurança | 21 |
Consumidor | 18 |
Agropecuária | 15 |
Plenário 2017
Tipo de Proposta | Total | Percentual |
---|---|---|
Projeto de Decreto Legislativo | 68 | 40.00% |
Projeto de Lei | 49 | 28.82% |
Medida Provisória | 31 | 18.24% |
Outros | 22 | 12.94% |
167 aprovadas • 3 rejeitadas
Comissões Comissões ? (em caráter conclusivo) 2017
Tipo de Proposta | Total | Percentual |
---|---|---|
Projeto de Lei | 1.740 | 66.64% |
Projeto de Decreto Legislativo | 357 | 13.67% |
Outros | 514 | 19.69% |
2271 aprovadas • 340 rejeitadas
Reuniões e Sessões
Foram realizadas em 2017
5976
horas de debates e votações
Plenário 2017
Gráfico que retrata o percentual de votações, discursos e solenes no Plenário e suas horas totais no ano selecionado
Legendas
- Votações Sobre Votações ?
- Discursos Sobre Discursos ?
- Solenes Sobre Solenes ?
Gráfico de barras empilhadas e total
Comissões 2017
Legendas
- Votações Votações ?
- Audiências públicas Audiências públicas ?
Comissão
- Comissão: TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO
-
Gráfico de barras empilhadas e total
- Comissão: SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
-
Gráfico de barras empilhadas e total
- Comissão: EDUCAÇÃO
-
Gráfico de barras empilhadas e total
- Comissão: CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
-
Gráfico de barras empilhadas e total