Propostas Votadas
Áreas temáticas mais votadas (em número de propostas) 2018
Área Temática | Número de Propostas |
---|---|
Política e administração pública | 238 |
Ciência, tecnologia e comunicações | 89 |
Direitos humanos | 78 |
Relações exteriores | 54 |
Cidades e transportes | 33 |
Educação, cultura e esportes | 33 |
Segurança | 27 |
Saúde | 26 |
Trabalho, previdência e assistência | 22 |
Economia | 17 |
Meio ambiente e energia | 12 |
Agropecuária | 7 |
Consumidor | 1 |
Plenário 2018
Tipo de Proposta | Total | Percentual |
---|---|---|
Projeto de Decreto Legislativo | 60 | 40.27% |
Projeto de Lei | 50 | 33.56% |
Medida Provisória | 30 | 20.13% |
Outros | 9 | 6.04% |
149 aprovadas
Comissões ? (em caráter conclusivo) 2018
Tipo de Proposta | Total | Percentual |
---|---|---|
Projeto de Lei | 641 | 73.42% |
Ato de Concessão e Renovação de Concessão de Emissora de Rádio e Televisão | 114 | 13.06% |
Projeto de Decreto Legislativo | 91 | 10.42% |
Outros | 27 | 3.09% |
873 aprovadas
Áreas temáticas mais votadas (em número de propostas) 2018
Área Temática | Número de Propostas |
---|---|
Política e administração pública | 58 |
Direitos humanos | 17 |
Economia | 17 |
Saúde | 17 |
Trabalho, previdência e assistência | 12 |
Cidades e transportes | 8 |
Segurança | 8 |
Consumidor | 7 |
Educação, cultura e esportes | 6 |
Meio ambiente e energia | 5 |
Agropecuária | 3 |
Plenário 2018
Tipo de Proposta | Total | Percentual |
---|---|---|
Medida Provisória | 2 | 100.00% |
2 rejeitadas
Áreas temáticas mais votadas (em número de propostas) 2018
Área Temática | Número de Propostas |
---|---|
Política e administração pública | 296 |
Direitos humanos | 95 |
Ciência, tecnologia e comunicações | 89 |
Relações exteriores | 54 |
Saúde | 43 |
Cidades e transportes | 41 |
Educação, cultura e esportes | 39 |
Segurança | 35 |
Economia | 34 |
Trabalho, previdência e assistência | 34 |
Meio ambiente e energia | 17 |
Agropecuária | 10 |
Consumidor | 8 |
Plenário 2018
Tipo de Proposta | Total | Percentual |
---|---|---|
Projeto de Decreto Legislativo | 60 | 39.74% |
Projeto de Lei | 50 | 33.11% |
Medida Provisória | 32 | 21.19% |
Outros | 9 | 5.96% |
149 aprovadas • 2 rejeitadas
Comissões Comissões ? (em caráter conclusivo) 2018
Tipo de Proposta | Total | Percentual |
---|---|---|
Projeto de Lei | 739 | 74.42% |
Ato de Concessão e Renovação de Concessão de Emissora de Rádio e Televisão | 114 | 11.48% |
Projeto de Decreto Legislativo | 91 | 9.16% |
Outros | 49 | 4.93% |
873 aprovadas • 120 rejeitadas
Reuniões e Sessões
Foram realizadas em 2018
2894
horas de debates e votações
Plenário 2018
Gráfico que retrata o percentual de votações, discursos e solenes no Plenário e suas horas totais no ano selecionado
Legendas
- Votações Sobre Votações ?
- Discursos Sobre Discursos ?
- Solenes Sobre Solenes ?
Gráfico de barras empilhadas e total
Comissões 2018
Legendas
- Votações Votações ?
- Audiências públicas Audiências públicas ?
Comissão
- Comissão: Comissão de Saúde
-
Gráfico de barras empilhadas e total
- Comissão: Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial
-
Gráfico de barras empilhadas e total
- Comissão: Comissão de Educação
-
Gráfico de barras empilhadas e total
- Comissão: Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher
-
Gráfico de barras empilhadas e total