Resultados Legislativos
MENU DESTA SEÇÃOPropostas Votadas
Áreas temáticas de propostas aprovadas (em número de propostas) 2021
Área Temática | Número de Propostas |
---|---|
Ciência, tecnologia e comunicações | 308 |
Política e administração pública | 180 |
Direitos humanos | 59 |
Saúde | 41 |
Educação, cultura e esportes | 40 |
Relações exteriores | 39 |
Economia | 33 |
Segurança | 30 |
Cidades e transportes | 23 |
Trabalho, previdência e assistência | 18 |
Meio ambiente e energia | 8 |
Agropecuária | 6 |
Consumidor | 3 |
Plenário 2021
Tipo de Proposta | Total | Percentual |
---|---|---|
Projeto de Lei | 125 | 50.00% |
Projeto de Decreto Legislativo | 43 | 17.20% |
Medida Provisória | 41 | 16.40% |
Projeto de Lei Complementar | 17 | 6.80% |
Outros | 24 | 9.60% |
250
propostas aprovadas
Comissões ? (em caráter conclusivo) 2021
Tipo de Proposta | Total | Percentual |
---|---|---|
Projeto de Lei | 1.164 | 46.17% |
Ato de Concessão e Renovação de Concessão de Emissora de Rádio e Televisão | 721 | 28.60% |
Projeto de Decreto Legislativo | 453 | 17.97% |
Outros | 183 | 7.26% |
2521
propostas aprovadas
Áreas temáticas de propostas rejeitadas (em número de propostas) 2021
Área Temática | Número de Propostas |
---|---|
Política e administração pública | 36 |
Educação, cultura e esportes | 30 |
Direitos humanos | 15 |
Segurança | 15 |
Cidades e transportes | 13 |
Economia | 9 |
Saúde | 8 |
Trabalho, previdência e assistência | 6 |
Ciência, tecnologia e comunicações | 4 |
Meio ambiente e energia | 4 |
Consumidor | 3 |
Agropecuária | 1 |
Plenário 2021
Tipo de Proposta | Total | Percentual |
---|---|---|
Projeto de Lei | 3 | 50.00% |
Recurso | 2 | 33.33% |
Proposta de Emenda à Constituição | 1 | 16.67% |
6
propostas rejeitadas
Comissões ? (em caráter conclusivo) 2021
Tipo de Proposta | Total | Percentual |
---|---|---|
Projeto de Lei | 185 | 64.24% |
Sugestão de Emenda ao Orçamento - Comissões | 55 | 19.10% |
Proposta de Fiscalização e Controle | 20 | 6.94% |
Sugestão de Emenda à LDO - Comissões | 18 | 6.25% |
Outros | 10 | 3.47% |
288
propostas rejeitadas
Áreas temáticas mais votadas (em número de propostas) 2021
Área Temática | Número de Propostas |
---|---|
Ciência, tecnologia e comunicações | 312 |
Política e administração pública | 216 |
Direitos humanos | 74 |
Educação, cultura e esportes | 70 |
Saúde | 49 |
Segurança | 45 |
Economia | 42 |
Relações exteriores | 39 |
Cidades e transportes | 36 |
Trabalho, previdência e assistência | 24 |
Meio ambiente e energia | 12 |
Agropecuária | 7 |
Consumidor | 6 |
Plenário 2021
Tipo de Proposta | Total | Percentual |
---|---|---|
Projeto de Lei | 128 | 50.00% |
Projeto de Decreto Legislativo | 43 | 16.80% |
Medida Provisória | 41 | 16.02% |
Projeto de Lei Complementar | 17 | 6.64% |
Outros | 27 | 10.55% |
250
propostas aprovadas
6
propostas rejeitadas
Comissões Comissões ? (em caráter conclusivo) 2021
Tipo de Proposta | Total | Percentual |
---|---|---|
Projeto de Lei | 1.349 | 48.02% |
Ato de Concessão e Renovação de Concessão de Emissora de Rádio e Televisão | 721 | 25.67% |
Projeto de Decreto Legislativo | 453 | 16.13% |
Outros | 286 | 10.18% |
2521
propostas aprovadas
288
propostas rejeitadas
Reuniões e Sessões
Foram realizadas em 2021
5731
horas de debates e votações
Plenário 2021
Gráfico que retrata o percentual de votações, discursos e solenes no Plenário e suas horas totais no ano selecionado
Legendas
- Votações Sobre Votações ?
- Discursos Sobre Discursos ?
- Solenes Sobre Solenes ?
Gráfico de barras empilhadas e total
Comissões 2021
Legendas
- Audiências públicas Audiências públicas ?
- Votações Votações ?
Comissão
- Comissão: Comissão de Saúde
-
Gráfico de barras empilhadas e total
- Comissão: Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania
-
Gráfico de barras empilhadas e total
- Comissão: Comissão de Educação
-
Gráfico de barras empilhadas e total
- Comissão: Comissão de Legislação Participativa
-
Gráfico de barras empilhadas e total