Presenças
Ausências justificadas
Ausências não justificadas
Selecione um ano abaixo
Percentual gasto
| Cota Partamentar | Total (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| Gasto | 477.225,41 | 93.58% |
| Não utilizado | 32.714,24 | 6.42% |
Gasto mensal
| Mês | Valor (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| JAN | 39.227,82 | 93.22220508551467% |
| FEV | 42.439,03 | 94.312686146252% |
| MAR | 55.013,50 | 120.47017386806628% |
| ABR | 56.937,95 | 169.23083096102437% |
| MAI | 47.379,92 | 247.29901831832208% |
| JUN | 21.858,25 | 153.5980734757895% |
| JUL | 38.663,14 | 111.02335637182395% |
| AGO | 32.999,91 | 85.46330040483818% |
| SET | 43.339,53 | 90.16892188507103% |
| OUT | 36.037,93 | 76.3886727998735% |
| NOV | 36.938,32 | 68.92647818939409% |
| DEZ | 26.390,11 | 44.65002998933243% |
Percentual gasto
| Verba de gabinete | Total (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| Gasto | 851.578,96 | 75.83% |
| Não utilizado | 271.454,75 | 24.17% |
Gasto mensal
| Mês | Total (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| JAN | 61.770,00 | 67.1% |
| FEV | 61.770,00 | 67.1% |
| MAR | 70.600,97 | 76.7% |
| ABR | 71.426,67 | 77.59% |
| MAI | 71.460,00 | 77.63% |
| JUN | 71.460,00 | 77.63% |
| JUL | 71.460,00 | 77.63% |
| AGO | 71.460,00 | 77.63% |
| SET | 73.949,22 | 77.63% |
| OUT | 75.390,35 | 77.63% |
| NOV | 75.390,35 | 77.63% |
| DEZ | 75.441,40 | 77.68% |
Deputado é suplente da comissão
Anexo II, Plenário 11 convocadaDeputado é suplente da comissão
Anexo II, Plenário 11 convocadaUse esse formulário para comunicar erros ou fazer sugestões sobre o novo portal da Câmara dos Deputados. Para qualquer outro assunto, utilize o Fale Conosco.
Sua mensagem foi enviada.