Presenças
Ausências justificadas
Ausências não justificadas
Selecione um ano abaixo
Percentual gasto
| Cota Partamentar | Total (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| Gasto | 391.341,18 | 76.82% |
| Não utilizado | 118.080,06 | 23.18% |
Gasto mensal
| Mês | Valor (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| JAN | 22.596,43 | 53.22847551468408% |
| FEV | 46.240,64 | 74.21406642034913% |
| MAR | 57.342,92 | 97.99153221286218% |
| ABR | 41.316,84 | 94.70455169024568% |
| MAI | 41.799,09 | 93.38070533903519% |
| JUN | 26.894,08 | 59.21888727658666% |
| JUL | 19.496,93 | 31.976653695221724% |
| AGO | 14.575,79 | 17.367176302613586% |
| SET | 11.533,93 | 10.31627803888636% |
| OUT | 18.998,71 | 13.311778465755403% |
| NOV | 52.859,28 | 31.809576112668818% |
| DEZ | 37.686,54 | 24.19423676192457% |
Percentual gasto
| Verba de gabinete | Total (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| Gasto | 1.052.380,24 | 82.06% |
| Não utilizado | 230.018,84 | 17.94% |
Gasto mensal
| Mês | Total (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| JAN | 80.769,12 | 75.58% |
| FEV | 82.956,83 | 77.63% |
| MAR | 83.650,27 | 78.28% |
| ABR | 85.925,87 | 80.4% |
| MAI | 87.655,27 | 82.02% |
| JUN | 87.823,79 | 82.18% |
| JUL | 87.823,79 | 82.18% |
| AGO | 89.931,43 | 84.15% |
| SET | 90.546,16 | 84.73% |
| OUT | 90.546,16 | 84.73% |
| NOV | 91.918,37 | 86.01% |
| DEZ | 92.833,18 | 86.87% |
Deputado é suplente da comissão
Anexo II, Plenário 11 convocadaDeputado é suplente da comissão
Anexo II, Plenário 11 convocadaUse esse formulário para comunicar erros ou fazer sugestões sobre o novo portal da Câmara dos Deputados. Para qualquer outro assunto, utilize o Fale Conosco.
Sua mensagem foi enviada.