Presenças
Ausências justificadas
Ausências não justificadas
Selecione um ano abaixo
Não ocupou cargo neste período.
Percentual gasto
| Cota Partamentar | Total (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| Gasto | 222.949,19 | 51.96% |
| Não utilizado | 206.170,45 | 48.04% |
Gasto mensal
| Mês | Valor (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| JAN | 11.016,39 | 30.806485575910713% |
| FEV | 15.849,83 | 26.196528964002937% |
| MAR | 25.342,26 | 31.514857731314155% |
| ABR | 19.423,86 | 21.384521211827632% |
| MAI | 18.996,80 | 17.726267970581755% |
| JUN | 16.090,97 | 12.983847099039561% |
| JUL | 15.887,02 | 11.063409054950542% |
| AGO | 17.236,76 | 10.544125949402048% |
| SET | 23.929,99 | 13.148646694342025% |
| OUT | 13.337,64 | 6.881250392749531% |
| NOV | 14.564,29 | 6.734989409157952% |
| DEZ | 31.273,38 | 13.170853923641648% |
Percentual gasto
| Verba de gabinete | Total (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| Gasto | 1.214.918,52 | 99.29% |
| Não utilizado | 8.744,76 | 0.71% |
Gasto mensal
| Mês | Total (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| JAN | 101.857,09 | 99.89% |
| FEV | 101.907,48 | 99.94% |
| MAR | 101.907,48 | 99.94% |
| ABR | 101.891,98 | 99.92% |
| MAI | 101.146,37 | 99.19% |
| JUN | 101.849,91 | 99.88% |
| JUL | 101.913,07 | 99.94% |
| AGO | 99.728,64 | 97.8% |
| SET | 101.115,46 | 99.16% |
| OUT | 101.115,46 | 99.16% |
| NOV | 100.962,96 | 99.01% |
| DEZ | 99.522,62 | 97.6% |
Use esse formulário para comunicar erros ou fazer sugestões sobre o novo portal da Câmara dos Deputados. Para qualquer outro assunto, utilize o Fale Conosco.
Sua mensagem foi enviada.