Presenças
Ausências justificadas
Ausências não justificadas
Selecione um ano abaixo
Deputados podem apresentar emendas ao Orçamento da União, ou seja: sugerir ao Poder Executivo gastos específicos, para atender demandas da comunidade que representa. Quando o Congresso Nacional aprova as emendas, o Poder Executivo passa a ser obrigado a fazer o gasto indicado.
Percentual gasto
Cota Partamentar | Total (R$) | Percentual |
---|---|---|
Gasto | 509.982,60 | 97.61% |
Não utilizado | 12.464,61 | 2.39% |
Gasto mensal
Mês | Valor (R$) | Percentual |
---|---|---|
FEV | 15.374,07 | 32.386508702228326% |
MAR | 22.235,51 | 27.94559763560656% |
ABR | 29.318,96 | 27.903464673027266% |
MAI | 48.581,33 | 39.42506711532214% |
JUN | 53.186,77 | 43.55510690279406% |
JUL | 37.166,45 | 31.930606455100392% |
AGO | 47.068,17 | 37.148801137032706% |
SET | 43.289,04 | 34.057928084960245% |
OUT | 54.567,98 | 41.56429515443837% |
NOV | 89.127,76 | 71.76822492097284% |
DEZ | 70.066,56 | 84.89708797294404% |
Percentual gasto
Verba de gabinete | Total (R$) | Percentual |
---|---|---|
Gasto | 1.032.993,83 | 79.33% |
Não utilizado | 269.143,60 | 20.67% |
Gasto mensal
Mês | Total (R$) | Percentual |
---|---|---|
FEV | 37.061,64 | 31.31% |
MAR | 58.532,86 | 49.45% |
ABR | 67.448,26 | 56.98% |
MAI | 70.318,23 | 59.4% |
JUN | 99.858,98 | 84.36% |
JUL | 114.593,61 | 96.8% |
AGO | 116.190,47 | 98.15% |
SET | 117.098,93 | 98.92% |
OUT | 117.098,93 | 98.92% |
NOV | 117.098,93 | 98.92% |
DEZ | 117.692,99 | 99.42% |
Use esse formulário para comunicar erros ou fazer sugestões sobre o novo portal da Câmara dos Deputados. Para qualquer outro assunto, utilize o Fale Conosco.
Sua mensagem foi enviada.