Presenças
Ausências justificadas
Ausências não justificadas
Selecione um ano abaixo
Percentual gasto
| Cota Partamentar | Total (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| Gasto | 2.897.898,40 | 100% |
| Não utilizado | 0,00 | 0% |
Gasto mensal
| Mês | Valor (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| JAN | 209.160,00 | 739.2338206894991% |
| FEV | 206.683,44 | -134.37038044492317% |
| MAR | 219.376,80 | -65.7900056032382% |
| ABR | 201.020,00 | -38.484769138576965% |
| MAI | 249.458,32 | -36.003823999606965% |
| JUN | 235.151,68 | -25.788864657265474% |
| JUL | 190.053,68 | -17.02234147791296% |
| AGO | 259.162,64 | -20.309614712368244% |
| SET | 290.039,36 | -19.275161162009017% |
| OUT | 288.866,64 | -16.3730590165153% |
| NOV | 281.725,52 | -13.92849043890062% |
| DEZ | 267.200,32 | -11.7507935327316% |
Percentual gasto
| Verba de gabinete | Total (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| Gasto | 771.155,26 | 98.87% |
| Não utilizado | 8.844,74 | 1.13% |
Gasto mensal
| Mês | Total (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| MAR | 74.858,87 | 95.97% |
| ABR | 77.907,00 | 99.88% |
| MAI | 77.980,00 | 99.97% |
| JUN | 77.156,00 | 98.92% |
| JUL | 74.823,55 | 95.93% |
| AGO | 76.749,84 | 98.4% |
| SET | 77.920,00 | 99.9% |
| OUT | 77.920,00 | 99.9% |
| NOV | 77.920,00 | 99.9% |
| DEZ | 77.920,00 | 99.9% |
Use esse formulário para comunicar erros ou fazer sugestões sobre o novo portal da Câmara dos Deputados. Para qualquer outro assunto, utilize o Fale Conosco.
Sua mensagem foi enviada.