Presenças
                                          Ausências justificadas
                                          Ausências não justificadas
                                        
                        Selecione um ano abaixo
Percentual gasto
| Cota Partamentar | Total (R$) | Percentual | 
|---|---|---|
| Gasto | 427.415,35 | 95.97% | 
| Não utilizado | 17.940,77 | 4.03% | 
Gasto mensal
| Mês | Valor (R$) | Percentual | 
|---|---|---|
| JAN | 24.375,92 | 65.68025606114944% | 
| FEV | 38.564,44 | 77.36080770148908% | 
| MAR | 34.861,27 | 72.0293966755698% | 
| ABR | 41.313,96 | 81.56688168960527% | 
| MAI | 38.668,66 | 83.24889029926291% | 
| JUN | 20.302,74 | 45.223918397658835% | 
| JUL | 37.760,71 | 61.19645572869735% | 
| AGO | 38.990,79 | 63.860304197530226% | 
| SET | 34.204,62 | 57.79896787014225% | 
| OUT | 42.313,08 | 68.15128257949048% | 
| NOV | 39.544,80 | 69.51474961203736% | 
| DEZ | 36.514,36 | 67.05403145672409% | 
Percentual gasto
| Verba de gabinete | Total (R$) | Percentual | 
|---|---|---|
| Gasto | 1.267.797,60 | 98.86% | 
| Não utilizado | 14.601,48 | 1.14% | 
Gasto mensal
| Mês | Total (R$) | Percentual | 
|---|---|---|
| JAN | 105.649,80 | 98.86% | 
| FEV | 105.649,80 | 98.86% | 
| MAR | 105.649,80 | 98.86% | 
| ABR | 105.649,80 | 98.86% | 
| MAI | 105.649,80 | 98.86% | 
| JUN | 105.649,80 | 98.86% | 
| JUL | 105.649,80 | 98.86% | 
| AGO | 105.649,80 | 98.86% | 
| SET | 105.649,80 | 98.86% | 
| OUT | 105.649,80 | 98.86% | 
| NOV | 105.649,80 | 98.86% | 
| DEZ | 105.649,80 | 98.86% | 
Use esse formulário para comunicar erros ou fazer sugestões sobre o novo portal da Câmara dos Deputados. Para qualquer outro assunto, utilize o Fale Conosco.
Sua mensagem foi enviada.