Presenças
Ausências justificadas
Ausências não justificadas
Selecione um ano abaixo
Percentual gasto
| Cota Partamentar | Total (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| Gasto | 339.966,10 | 95.78% |
| Não utilizado | 14.973,45 | 4.22% |
Gasto mensal
| Mês | Valor (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| JAN | 21.732,16 | 77.49808413679531% |
| FEV | 24.512,57 | 71.35658190358585% |
| MAR | 22.166,11 | 60.171811576243364% |
| ABR | 30.536,63 | 68.04330295557556% |
| MAI | 23.612,75 | 53.00529250418256% |
| JUN | 28.105,64 | 54.956652595242176% |
| JUL | 30.823,61 | 57.89325898620905% |
| AGO | 29.543,19 | 56.139249069450855% |
| SET | 36.723,64 | 68.91545482319083% |
| OUT | 30.542,30 | 65.3023061694914% |
| NOV | 27.905,32 | 60.09591115598183% |
| DEZ | 33.762,18 | 69.27617433077197% |
Percentual gasto
| Verba de gabinete | Total (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| Gasto | 774.788,04 | 99.33% |
| Não utilizado | 5.211,96 | 0.67% |
Gasto mensal
| Mês | Total (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| MAR | 74.723,71 | 95.8% |
| ABR | 77.849,33 | 99.81% |
| MAI | 77.945,00 | 99.93% |
| JUN | 77.945,00 | 99.93% |
| JUL | 77.945,00 | 99.93% |
| AGO | 77.945,00 | 99.93% |
| SET | 77.945,00 | 99.93% |
| OUT | 77.644,19 | 99.54% |
| NOV | 77.695,33 | 99.61% |
| DEZ | 77.150,48 | 98.91% |
Use esse formulário para comunicar erros ou fazer sugestões sobre o novo portal da Câmara dos Deputados. Para qualquer outro assunto, utilize o Fale Conosco.
Sua mensagem foi enviada.