Presenças
Ausências justificadas
Ausências não justificadas
Selecione um ano abaixo
Percentual gasto
| Cota Partamentar | Total (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| Gasto | 349.786,18 | 93.43% |
| Não utilizado | 24.596,77 | 6.57% |
Gasto mensal
| Mês | Valor (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| JAN | 37.025,77 | 78.7369892622205% |
| FEV | 38.883,37 | 68.18836173947325% |
| MAR | 34.573,62 | 53.30565286034981% |
| ABR | 24.936,91 | 35.91783159622548% |
| AGO | 11.864,52 | 21.08237545169462% |
| SET | 58.595,77 | 65.04568734832215% |
| OUT | 48.225,53 | 62.50082458709409% |
| NOV | 58.212,28 | 78.02639684700455% |
| DEZ | 37.468,41 | 60.369453532560456% |
Percentual gasto
| Verba de gabinete | Total (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| Gasto | 1.499.492,13 | 94.29% |
| Não utilizado | 90.862,50 | 5.71% |
Gasto mensal
| Mês | Total (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| JAN | 118.236,81 | 94.23% |
| FEV | 119.162,54 | 89.48% |
| MAR | 115.666,70 | 86.86% |
| ABR | 110.825,84 | 83.22% |
| MAI | 114.576,53 | 86.04% |
| JUN | 129.654,49 | 97.36% |
| JUL | 132.377,61 | 99.4% |
| AGO | 132.377,61 | 99.4% |
| SET | 132.015,04 | 99.13% |
| OUT | 130.847,50 | 98.26% |
| NOV | 131.693,91 | 98.89% |
| DEZ | 132.057,55 | 99.16% |
Use esse formulário para comunicar erros ou fazer sugestões sobre o novo portal da Câmara dos Deputados. Para qualquer outro assunto, utilize o Fale Conosco.
Sua mensagem foi enviada.