Agência Câmara
Presenças
Ausências justificadas
Ausências não justificadas
Selecione um ano abaixo
Percentual gasto
| Cota Partamentar | Total (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| Gasto | 453.687,04 | 98.8% |
| Não utilizado | 5.510,73 | 1.2% |
Gasto mensal
| Mês | Valor (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| JAN | 20.169,97 | 52.530655733051155% |
| FEV | 36.432,59 | 64.342194193649% |
| MAR | 36.333,89 | 62.482302445594364% |
| ABR | 44.355,70 | 74.22012785304997% |
| MAI | 39.142,21 | 72.75066943006952% |
| JUN | 43.833,98 | 82.61585194502806% |
| JUL | 30.050,94 | 63.105473351843685% |
| AGO | 37.535,80 | 67.17393374055004% |
| SET | 42.804,09 | 76.2276374290376% |
| OUT | 48.170,07 | 93.09042764331402% |
| NOV | 42.803,41 | 101.98096538736814% |
| DEZ | 32.054,39 | 85.33019460606009% |
Percentual gasto
| Verba de gabinete | Total (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| Gasto | 1.206.134,91 | 98.57% |
| Não utilizado | 17.528,37 | 1.43% |
Gasto mensal
| Mês | Total (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| JAN | 101.121,06 | 99.17% |
| FEV | 98.029,84 | 96.13% |
| MAR | 97.299,50 | 95.42% |
| ABR | 100.810,89 | 98.86% |
| MAI | 100.810,89 | 98.86% |
| JUN | 101.440,65 | 99.48% |
| JUL | 101.232,38 | 99.27% |
| AGO | 101.193,07 | 99.24% |
| SET | 100.417,65 | 98.48% |
| OUT | 99.981,52 | 98.05% |
| NOV | 101.840,01 | 99.87% |
| DEZ | 101.957,45 | 99.99% |
Use esse formulário para comunicar erros ou fazer sugestões sobre o novo portal da Câmara dos Deputados. Para qualquer outro assunto, utilize o Fale Conosco.
Sua mensagem foi enviada.