Presenças
Ausências justificadas
Ausências não justificadas
Selecione um ano abaixo
Não ocupou cargo neste período.
Percentual gasto
| Cota Partamentar | Total (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| Gasto | 239.723,01 | 48.76% |
| Não utilizado | 251.938,23 | 51.24% |
Gasto mensal
| Mês | Valor (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| JAN | 20.980,92 | 51.20823435257984% |
| FEV | 24.941,53 | 40.91282494092281% |
| MAR | 23.509,44 | 30.534571647293006% |
| ABR | 17.384,38 | 18.404896544064968% |
| MAI | 19.854,36 | 16.819659482197018% |
| JUN | 19.438,21 | 13.9682461891525% |
| JUL | 19.013,89 | 11.832391530338338% |
| AGO | 18.760,22 | 10.271050163691575% |
| SET | 19.363,62 | 9.451985907849235% |
| OUT | 20.460,81 | 9.034621763930794% |
| NOV | 17.886,87 | 7.242172904116245% |
| DEZ | 18.128,76 | 6.712690062565588% |
Percentual gasto
| Verba de gabinete | Total (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| Gasto | 1.127.148,38 | 84.11% |
| Não utilizado | 212.958,70 | 15.89% |
Gasto mensal
| Mês | Total (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| JAN | 90.635,46 | 81.16% |
| FEV | 90.635,46 | 81.16% |
| MAR | 90.692,99 | 81.21% |
| ABR | 92.418,82 | 82.76% |
| MAI | 92.418,82 | 82.76% |
| JUN | 92.418,82 | 82.76% |
| JUL | 92.418,82 | 82.76% |
| AGO | 94.054,24 | 84.22% |
| SET | 99.426,06 | 89.03% |
| OUT | 98.484,64 | 88.19% |
| NOV | 98.484,64 | 88.19% |
| DEZ | 95.059,61 | 85.12% |
Use esse formulário para comunicar erros ou fazer sugestões sobre o novo portal da Câmara dos Deputados. Para qualquer outro assunto, utilize o Fale Conosco.
Sua mensagem foi enviada.