Agência Câmara
Presenças
Ausências justificadas
Ausências não justificadas
Selecione um ano abaixo
Percentual gasto
| Cota Partamentar | Total (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| Gasto | 386.380,73 | 99.79% |
| Não utilizado | 819,68 | 0.21% |
Gasto mensal
| Mês | Valor (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| FEV | 37.751,42 | 114.89829372560216% |
| MAR | 62.316,98 | 222.86836038616178% |
| ABR | 30.731,73 | 2251.0624739051136% |
| MAI | 24.301,10 | 382.4337105564237% |
| JUN | 34.213,36 | 192.49018795909546% |
| JUL | 46.528,66 | 241.31157369446578% |
| AGO | 25.913,83 | 305.8126498744359% |
| SET | 32.367,96 | 177.0600598005118% |
| OUT | 36.197,17 | 167.3186750098342% |
| NOV | 34.409,98 | 162.63842116333097% |
| DEZ | 21.648,54 | 96.35182493317227% |
Percentual gasto
| Verba de gabinete | Total (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| Gasto | 950.443,01 | 96.54% |
| Não utilizado | 34.035,79 | 3.46% |
Gasto mensal
| Mês | Total (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| FEV | 62.954,11 | 80.71% |
| MAR | 77.474,84 | 99.33% |
| ABR | 87.109,00 | 94.63% |
| MAI | 91.081,13 | 98.94% |
| JUN | 91.780,00 | 99.7% |
| JUL | 91.780,00 | 99.7% |
| AGO | 91.780,00 | 99.7% |
| SET | 91.780,00 | 99.7% |
| OUT | 87.173,87 | 94.7% |
| NOV | 85.756,67 | 93.16% |
| DEZ | 91.773,39 | 99.7% |
Use esse formulário para comunicar erros ou fazer sugestões sobre o novo portal da Câmara dos Deputados. Para qualquer outro assunto, utilize o Fale Conosco.
Sua mensagem foi enviada.