Presenças
Ausências justificadas
Ausências não justificadas
Selecione um ano abaixo
Percentual gasto
| Cota Partamentar | Total (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| Gasto | 515.099,12 | 100% |
| Não utilizado | 0,00 | 0% |
Gasto mensal
| Mês | Valor (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| JAN | 18.952,57 | 48.52644281300496% |
| FEV | 32.571,99 | 54.996108971753785% |
| MAR | 40.649,50 | 61.51369744543259% |
| ABR | 49.332,09 | 76.05868651149481% |
| MAI | 52.721,06 | 95.93234649222566% |
| JUN | 61.961,47 | 148.71893771690162% |
| JUL | 41.725,44 | 218.11486965781032% |
| AGO | 40.541,30 | 240.849612240994% |
| SET | 87.047,47 | 553.7599837143393% |
| OUT | 24.585,98 | -77.0718201735481% |
| NOV | 38.679,49 | -226.7522528965813% |
| DEZ | 26.330,76 | -161.44431159753515% |
Percentual gasto
| Verba de gabinete | Total (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| Gasto | 1.122.256,59 | 99.93% |
| Não utilizado | 777,12 | 0.07% |
Gasto mensal
| Mês | Total (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| JAN | 91.881,13 | 99.81% |
| FEV | 91.994,66 | 99.94% |
| MAR | 91.965,65 | 99.9% |
| ABR | 91.743,33 | 99.66% |
| MAI | 92.035,00 | 99.98% |
| JUN | 92.035,00 | 99.98% |
| JUL | 92.035,00 | 99.98% |
| AGO | 92.035,00 | 99.98% |
| SET | 95.240,91 | 99.98% |
| OUT | 97.096,97 | 99.98% |
| NOV | 97.096,97 | 99.98% |
| DEZ | 97.096,97 | 99.98% |
Use esse formulário para comunicar erros ou fazer sugestões sobre o novo portal da Câmara dos Deputados. Para qualquer outro assunto, utilize o Fale Conosco.
Sua mensagem foi enviada.