Presenças
Ausências justificadas
Ausências não justificadas
Selecione um ano abaixo
Percentual gasto
| Cota Partamentar | Total (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| Gasto | 515.744,94 | 93.02% |
| Não utilizado | 38.714,74 | 6.98% |
Gasto mensal
| Mês | Valor (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| JAN | 38.366,54 | 83.12058077429785% |
| FEV | 59.930,93 | 111.08844972384951% |
| MAR | 56.458,41 | 138.5720491863633% |
| ABR | 52.552,44 | 172.62977674471165% |
| MAI | 47.608,25 | 197.97563408799158% |
| JUN | 50.502,17 | 223.49089280553983% |
| JUL | 49.633,96 | 271.92980245435% |
| AGO | 41.856,86 | 283.2717704527951% |
| SET | 42.456,03 | 222.55028948396108% |
| OUT | 33.574,35 | 147.39355301507416% |
| NOV | 42.805,00 | 121.04784649080015% |
| DEZ | 0,00 | 0% |
Percentual gasto
| Verba de gabinete | Total (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| Gasto | 1.442.806,72 | 99.01% |
| Não utilizado | 14.377,37 | 0.99% |
Gasto mensal
| Mês | Total (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| JAN | 124.144,65 | 98.94% |
| FEV | 132.016,86 | 99.13% |
| MAR | 133.151,46 | 99.99% |
| ABR | 132.825,96 | 99.74% |
| MAI | 131.523,97 | 98.76% |
| JUN | 131.523,97 | 98.76% |
| JUL | 131.523,97 | 98.76% |
| AGO | 131.523,97 | 98.76% |
| SET | 131.523,97 | 98.76% |
| OUT | 131.523,97 | 98.76% |
| NOV | 131.523,97 | 98.76% |
Use esse formulário para comunicar erros ou fazer sugestões sobre o novo portal da Câmara dos Deputados. Para qualquer outro assunto, utilize o Fale Conosco.
Sua mensagem foi enviada.