Presenças
Ausências justificadas
Ausências não justificadas
Selecione um ano abaixo
Percentual gasto
| Cota Partamentar | Total (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| Gasto | 421.552,83 | 81.79% |
| Não utilizado | 93.830,05 | 18.21% |
Gasto mensal
| Mês | Valor (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| JAN | 33.744,70 | 80.56221442177922% |
| FEV | 40.730,44 | 81.41476667615463% |
| MAR | 42.334,86 | 81.80366321628682% |
| ABR | 49.242,45 | 93.51641051585673% |
| MAI | 45.438,86 | 97.39629841911382% |
| JUN | 39.059,71 | 87.86492276220035% |
| JUL | 45.739,53 | 94.04825131990695% |
| AGO | 37.848,37 | 82.03984772228284% |
| SET | 33.343,20 | 64.71227441426359% |
| OUT | 33.662,91 | 54.80625238718719% |
| NOV | 20.407,80 | 28.744068519950478% |
| DEZ | 0,00 | 0% |
Percentual gasto
| Verba de gabinete | Total (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| Gasto | 1.318.792,01 | 99.61% |
| Não utilizado | 5.221,54 | 0.39% |
Gasto mensal
| Mês | Total (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| JAN | 125.239,30 | 99.81% |
| FEV | 131.547,24 | 98.78% |
| MAR | 132.684,36 | 99.63% |
| ABR | 133.144,26 | 99.98% |
| MAI | 132.888,76 | 99.79% |
| JUN | 133.144,26 | 99.98% |
| JUL | 133.144,26 | 99.98% |
| AGO | 133.144,26 | 99.98% |
| SET | 133.144,26 | 99.98% |
| OUT | 130.711,05 | 98.15% |
Deputado é suplente da comissão
Anexo II, Plenário 01 convocadaDeputado é titular da comissão e autor do REQ 55/2025 CDE, em pauta
Anexo II, Plenário 05 convocadaUse esse formulário para comunicar erros ou fazer sugestões sobre o novo portal da Câmara dos Deputados. Para qualquer outro assunto, utilize o Fale Conosco.
Sua mensagem foi enviada.