Presenças
Ausências justificadas
Ausências não justificadas
Selecione um ano abaixo
Percentual gasto
Cota Partamentar | Total (R$) | Percentual |
---|---|---|
Gasto | 468.450,59 | 96.98% |
Não utilizado | 14.563,05 | 3.02% |
Gasto mensal
Mês | Valor (R$) | Percentual |
---|---|---|
JAN | 36.743,80 | 91.03136491552227% |
FEV | 39.335,42 | 89.43124292071795% |
MAR | 39.485,85 | 87.7220635624144% |
ABR | 40.641,52 | 91.25246281500175% |
MAI | 37.967,71 | 85.78369726763462% |
JUN | 42.347,16 | 90.76466049382717% |
JUL | 38.760,91 | 86.7663785042911% |
AGO | 41.884,60 | 90.51098297573392% |
SET | 32.541,78 | 72.7109373254385% |
OUT | 40.227,38 | 76.51120421034932% |
NOV | 40.112,16 | 76.09448943176356% |
DEZ | 38.402,30 | 72.50457138487711% |
Percentual gasto
Verba de gabinete | Total (R$) | Percentual |
---|---|---|
Gasto | 1.174.414,04 | 95.98% |
Não utilizado | 49.249,24 | 4.02% |
Gasto mensal
Mês | Total (R$) | Percentual |
---|---|---|
JAN | 101.807,84 | 99.84% |
FEV | 97.840,51 | 95.95% |
MAR | 92.972,99 | 91.18% |
ABR | 95.597,43 | 93.75% |
MAI | 95.715,22 | 93.86% |
JUN | 94.744,82 | 92.91% |
JUL | 94.982,66 | 93.15% |
AGO | 99.325,77 | 97.41% |
SET | 100.356,70 | 98.42% |
OUT | 100.356,70 | 98.42% |
NOV | 100.356,70 | 98.42% |
DEZ | 100.356,70 | 98.42% |
Use esse formulário para comunicar erros ou fazer sugestões sobre o novo portal da Câmara dos Deputados. Para qualquer outro assunto, utilize o Fale Conosco.
Sua mensagem foi enviada.