Presenças
Ausências justificadas
Ausências não justificadas
Selecione um ano abaixo
Percentual gasto
| Cota Partamentar | Total (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| Gasto | 200.048,49 | 52.53% |
| Não utilizado | 180.803,69 | 47.47% |
Gasto mensal
| Mês | Valor (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| FEV | 11.974,78 | 37.05332899721484% |
| MAR | 10.467,87 | 19.877992275059533% |
| ABR | 11.154,65 | 14.425124272691638% |
| MAI | 29.364,34 | 28.98507607655351% |
| JUN | 11.823,29 | 11.041616431330265% |
| JUL | 20.386,30 | 15.634714752715384% |
| AGO | 24.088,26 | 16.596551677809344% |
| SET | 20.740,14 | 13.279036058614063% |
| OUT | 20.072,84 | 11.767257007840504% |
| NOV | 17.115,52 | 9.219513143695982% |
| DEZ | 22.860,50 | 11.224604580707094% |
Percentual gasto
| Verba de gabinete | Total (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| Gasto | 1.054.762,57 | 99.27% |
| Não utilizado | 7.716,23 | 0.73% |
Gasto mensal
| Mês | Total (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| JAN | 77.842,10 | 99.8% |
| FEV | 77.124,11 | 98.88% |
| MAR | 77.789,03 | 99.73% |
| ABR | 91.736,33 | 99.66% |
| MAI | 89.150,32 | 96.85% |
| JUN | 89.081,00 | 96.77% |
| JUL | 92.010,00 | 99.95% |
| AGO | 92.010,00 | 99.95% |
| SET | 92.010,00 | 99.95% |
| OUT | 92.010,00 | 99.95% |
| NOV | 92.010,00 | 99.95% |
| DEZ | 91.989,68 | 99.93% |
Use esse formulário para comunicar erros ou fazer sugestões sobre o novo portal da Câmara dos Deputados. Para qualquer outro assunto, utilize o Fale Conosco.
Sua mensagem foi enviada.