Presenças
Ausências justificadas
Ausências não justificadas
Selecione um ano abaixo
Percentual gasto
Cota Partamentar | Total (R$) | Percentual |
---|
Gasto mensal
Mês | Valor (R$) | Percentual |
---|
Percentual gasto
Verba de gabinete | Total (R$) | Percentual |
---|---|---|
Gasto | 890.296,51 | 95.12% |
Não utilizado | 45.703,49 | 4.88% |
Gasto mensal
Mês | Total (R$) | Percentual |
---|---|---|
JAN | 71.394,19 | 91.53% |
FEV | 75.053,75 | 96.22% |
MAR | 76.530,00 | 98.12% |
ABR | 76.530,00 | 98.12% |
MAI | 76.530,00 | 98.12% |
JUN | 75.085,33 | 96.26% |
JUL | 76.462,90 | 98.03% |
AGO | 69.298,87 | 88.84% |
SET | 70.370,00 | 90.22% |
OUT | 72.357,90 | 92.77% |
NOV | 77.410,67 | 99.24% |
DEZ | 73.272,90 | 93.94% |
Use esse formulário para comunicar erros ou fazer sugestões sobre o novo portal da Câmara dos Deputados. Para qualquer outro assunto, utilize o Fale Conosco.
Sua mensagem foi enviada.