Presenças
Ausências justificadas
Ausências não justificadas
Selecione um ano abaixo
Não ocupou cargo neste período.
Percentual gasto
| Cota Partamentar | Total (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| Gasto | 64.121,87 | 12.65% |
| Não utilizado | 442.607,53 | 87.35% |
Gasto mensal
| Mês | Valor (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| JAN | 6.571,62 | 15.562436282560279% |
| FEV | 26.047,27 | 33.44398181483882% |
| MAR | -3.609,96 | -3.8377920608066085% |
| ABR | 0,28 | 0.0002001417146297947% |
| MAI | 0,90 | 0.0004941578463151528% |
| JUN | 4.799,64 | 2.1393099200689414% |
| JUL | 6.576,20 | 2.512086374026673% |
| AGO | 11.059,31 | 3.7182443882862612% |
| SET | 8.093,11 | 2.4628928527747824% |
| OUT | 4.064,86 | 1.1206107315529887% |
| NOV | 10,53 | 0.0026265985583590785% |
| DEZ | 508,11 | 0.11466758429018664% |
Percentual gasto
| Verba de gabinete | Total (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| Gasto | 1.222.815,67 | 91.25% |
| Não utilizado | 117.291,41 | 8.75% |
Gasto mensal
| Mês | Total (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| JAN | 97.696,21 | 87.48% |
| FEV | 101.532,74 | 90.92% |
| MAR | 103.877,28 | 93.02% |
| ABR | 103.877,28 | 93.02% |
| MAI | 103.877,28 | 93.02% |
| JUN | 103.877,28 | 93.02% |
| JUL | 103.877,28 | 93.02% |
| AGO | 103.877,28 | 93.02% |
| SET | 103.877,28 | 93.02% |
| OUT | 103.176,38 | 92.39% |
| NOV | 96.634,69 | 86.53% |
| DEZ | 96.634,69 | 86.53% |
Use esse formulário para comunicar erros ou fazer sugestões sobre o novo portal da Câmara dos Deputados. Para qualquer outro assunto, utilize o Fale Conosco.
Sua mensagem foi enviada.