Presenças
Ausências justificadas
Ausências não justificadas
Selecione um ano abaixo
Percentual gasto
| Cota Partamentar | Total (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| Gasto | 423.973,47 | 84.28% |
| Não utilizado | 79.064,21 | 15.72% |
Gasto mensal
| Mês | Valor (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| JAN | 30.610,63 | 72.82599489538588% |
| FEV | 27.463,49 | 51.377330510495945% |
| MAR | 48.224,46 | 70.8937609263614% |
| ABR | 32.316,33 | 53.43430455258403% |
| MAI | 33.335,22 | 47.48955229621546% |
| JUN | 30.953,69 | 39.2354300216536% |
| JUL | 25.268,18 | 28.084786374640913% |
| AGO | 45.911,12 | 43.013941761049566% |
| SET | 35.214,14 | 34.23605693658995% |
| OUT | 38.143,38 | 34.778459689647526% |
| NOV | 46.971,24 | 41.360855084265786% |
| DEZ | 29.561,59 | 27.214151702450064% |
Percentual gasto
| Verba de gabinete | Total (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| Gasto | 1.223.355,36 | 99.97% |
| Não utilizado | 307,92 | 0.03% |
Gasto mensal
| Mês | Total (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| JAN | 101.946,28 | 99.97% |
| FEV | 101.946,28 | 99.97% |
| MAR | 101.946,28 | 99.97% |
| ABR | 101.946,28 | 99.97% |
| MAI | 101.946,28 | 99.97% |
| JUN | 101.946,28 | 99.97% |
| JUL | 101.946,28 | 99.97% |
| AGO | 101.946,28 | 99.97% |
| SET | 101.946,28 | 99.97% |
| OUT | 101.946,28 | 99.97% |
| NOV | 101.946,28 | 99.97% |
| DEZ | 101.946,28 | 99.97% |
Use esse formulário para comunicar erros ou fazer sugestões sobre o novo portal da Câmara dos Deputados. Para qualquer outro assunto, utilize o Fale Conosco.
Sua mensagem foi enviada.