Presenças
Ausências justificadas
Ausências não justificadas
Selecione um ano abaixo
Não ocupou cargo neste período.
Percentual gasto
Cota Partamentar | Total (R$) | Percentual |
---|---|---|
Gasto | 202.831,47 | 100% |
Não utilizado | 0,00 | 0% |
Gasto mensal
Mês | Valor (R$) | Percentual |
---|---|---|
JAN | 17.367,96 | % |
FEV | 12.913,75 | -74.35386769660917% |
MAR | 23.152,31 | -76.45641544021127% |
ABR | 20.900,84 | -39.1152303345322% |
MAI | 19.392,08 | -26.087464212618418% |
JUN | 24.426,70 | -26.061557114742033% |
JUL | 9.201,57 | -7.787800697464759% |
AGO | 9.549,78 | -7.4985389290316435% |
SET | 5.592,21 | -4.084737890123654% |
OUT | 12.467,71 | -8.7494420943008% |
NOV | 28.925,46 | -18.665812795941996% |
DEZ | 18.941,10 | -10.300213110670233% |
Percentual gasto
Verba de gabinete | Total (R$) | Percentual |
---|
Gasto mensal
Mês | Total (R$) | Percentual |
---|
Use esse formulário para comunicar erros ou fazer sugestões sobre o novo portal da Câmara dos Deputados. Para qualquer outro assunto, utilize o Fale Conosco.
Sua mensagem foi enviada.