Presenças
Ausências justificadas
Ausências não justificadas
Selecione um ano abaixo
Percentual gasto
| Cota Partamentar | Total (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| Gasto | 359.732,89 | 94.45% |
| Não utilizado | 21.119,29 | 5.55% |
Gasto mensal
| Mês | Valor (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| FEV | 36.152,33 | 111.86545201714604% |
| MAR | 41.209,79 | 144.68180198398696% |
| ABR | 27.714,00 | 123.67650432024335% |
| MAI | 35.518,72 | 119.0718231451515% |
| JUN | 34.628,17 | 117.59833377142131% |
| JUL | 35.987,70 | 120.14654876261845% |
| AGO | 40.376,41 | 138.74735530144153% |
| SET | 37.094,89 | 155.47246249496007% |
| OUT | 22.238,19 | 101.54531303296793% |
| NOV | 33.685,43 | 96.80616999618931% |
| DEZ | 15.127,26 | 41.73434437208506% |
Percentual gasto
| Verba de gabinete | Total (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| Gasto | 1.046.621,97 | 98.51% |
| Não utilizado | 15.856,83 | 1.49% |
Gasto mensal
| Mês | Total (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| JAN | 75.595,00 | 96.92% |
| FEV | 73.986,96 | 94.86% |
| MAR | 75.000,00 | 96.15% |
| ABR | 91.375,00 | 99.26% |
| MAI | 91.375,00 | 99.26% |
| JUN | 91.375,00 | 99.26% |
| JUL | 91.375,00 | 99.26% |
| AGO | 91.408,71 | 99.3% |
| SET | 91.470,00 | 99.37% |
| OUT | 91.470,00 | 99.37% |
| NOV | 91.300,17 | 99.18% |
| DEZ | 90.891,13 | 98.74% |
Use esse formulário para comunicar erros ou fazer sugestões sobre o novo portal da Câmara dos Deputados. Para qualquer outro assunto, utilize o Fale Conosco.
Sua mensagem foi enviada.