Presenças
Ausências justificadas
Ausências não justificadas
Selecione um ano abaixo
Percentual gasto
| Cota Partamentar | Total (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| Gasto | 240.860,97 | 86.77% |
| Não utilizado | 36.736,54 | 13.23% |
Gasto mensal
| Mês | Valor (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| FEV | 31.603,71 | 65.81192701147928% |
| MAR | 32.036,62 | 49.71635873361372% |
| ABR | 35.457,61 | 44.08866223296647% |
| MAI | 55.948,12 | 59.99866593657794% |
| JUN | 43.689,13 | 51.20495787315051% |
| JUL | 42.125,77 | 61.97958514382752% |
| NOV | 0,00 | 0% |
| DEZ | 0,01 | 0.000027220846813323514% |
Percentual gasto
| Verba de gabinete | Total (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| Gasto | 776.145,79 | 54.9% |
| Não utilizado | 637.667,23 | 45.1% |
Gasto mensal
| Mês | Total (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| JAN | 111.089,28 | 99.47% |
| FEV | 106.370,60 | 89.86% |
| MAR | 117.610,20 | 99.35% |
| ABR | 117.047,99 | 98.88% |
| MAI | 118.101,23 | 99.77% |
| JUN | 118.153,47 | 99.81% |
| JUL | 64.793,84 | 54.74% |
| AGO | 0,00 | 0% |
| SET | 0,00 | 0% |
| OUT | 0,00 | 0% |
| NOV | 3.935,66 | 3.32% |
| DEZ | 19.043,52 | 16.09% |
Use esse formulário para comunicar erros ou fazer sugestões sobre o novo portal da Câmara dos Deputados. Para qualquer outro assunto, utilize o Fale Conosco.
Sua mensagem foi enviada.