Presenças
Ausências justificadas
Ausências não justificadas
Selecione um ano abaixo
Percentual gasto
| Cota Partamentar | Total (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| Gasto | 567.656,26 | 95.21% |
| Não utilizado | 28.554,10 | 4.79% |
Gasto mensal
| Mês | Valor (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| JAN | 49.049,07 | 96.5165617098848% |
| FEV | 56.825,54 | 110.90820908121253% |
| MAR | 57.290,97 | 130.57086466122573% |
| ABR | 54.251,59 | 150.22835425161472% |
| MAI | 47.760,83 | 152.31537025449876% |
| JUN | 65.100,80 | 196.90520839634627% |
| JUL | 52.161,29 | 299.3046617728657% |
| AGO | 45.999,26 | 311.6147458469893% |
| SET | 47.639,71 | 261.34581846887943% |
| OUT | 36.514,97 | 182.072421153826% |
| NOV | 30.112,67 | 90.49064056343835% |
| DEZ | 24.949,56 | 46.63150147111431% |
Percentual gasto
| Verba de gabinete | Total (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| Gasto | 1.459.930,90 | 91.8% |
| Não utilizado | 130.423,73 | 8.2% |
Gasto mensal
| Mês | Total (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| JAN | 124.028,97 | 98.84% |
| FEV | 122.479,59 | 91.97% |
| MAR | 109.867,47 | 82.5% |
| ABR | 111.759,49 | 83.92% |
| MAI | 126.104,71 | 94.69% |
| JUN | 124.985,46 | 93.85% |
| JUL | 132.457,04 | 99.46% |
| AGO | 132.130,37 | 99.22% |
| SET | 131.317,04 | 98.61% |
| OUT | 133.136,95 | 99.97% |
| NOV | 94.777,11 | 71.17% |
| DEZ | 116.886,70 | 87.77% |
Use esse formulário para comunicar erros ou fazer sugestões sobre o novo portal da Câmara dos Deputados. Para qualquer outro assunto, utilize o Fale Conosco.
Sua mensagem foi enviada.