Agência Câmara
Presenças
Ausências justificadas
Ausências não justificadas
Selecione um ano abaixo
Percentual gasto
| Cota Partamentar | Total (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| Gasto | 269.832,81 | 60.08% |
| Não utilizado | 179.254,11 | 39.92% |
Gasto mensal
| Mês | Valor (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| JAN | 9.446,49 | 25.24185741147838% |
| FEV | 18.059,99 | 27.614102037374472% |
| MAR | 22.852,85 | 26.960163510400783% |
| ABR | 16.639,78 | 16.75095440931921% |
| MAI | 27.054,78 | 22.52304437113284% |
| JUN | 19.171,93 | 14.692308358438149% |
| JUL | 22.037,30 | 14.815833235568675% |
| AGO | 17.551,70 | 10.693899206571256% |
| SET | 18.102,56 | 9.838328042492524% |
| OUT | 17.428,23 | 8.571750229144234% |
| NOV | 30.376,45 | 13.602365959840121% |
| DEZ | 51.110,75 | 22.18686912578594% |
Percentual gasto
| Verba de gabinete | Total (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| Gasto | 1.008.346,22 | 75.24% |
| Não utilizado | 331.760,86 | 24.76% |
Gasto mensal
| Mês | Total (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| JAN | 88.948,85 | 79.65% |
| FEV | 84.027,55 | 75.24% |
| MAR | 86.118,84 | 77.12% |
| ABR | 86.431,91 | 77.4% |
| MAI | 86.431,91 | 77.4% |
| JUN | 86.431,91 | 77.4% |
| JUL | 81.367,14 | 72.86% |
| AGO | 78.486,07 | 70.28% |
| SET | 82.525,51 | 73.9% |
| OUT | 82.525,51 | 73.9% |
| NOV | 82.525,51 | 73.9% |
| DEZ | 82.525,51 | 73.9% |
Use esse formulário para comunicar erros ou fazer sugestões sobre o novo portal da Câmara dos Deputados. Para qualquer outro assunto, utilize o Fale Conosco.
Sua mensagem foi enviada.