Presenças
Ausências justificadas
Ausências não justificadas
Selecione um ano abaixo
Não ocupou cargo neste período.
Percentual gasto
| Cota Partamentar | Total (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| Gasto | 132.168,29 | 95.52% |
| Não utilizado | 6.192,34 | 4.48% |
Gasto mensal
| Mês | Valor (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| JAN | 18.082,45 | 40.51412357732467% |
| FEV | 33.610,13 | 47.21686392731244% |
| MAR | 78.964,19 | 96.05788226478259% |
| ABR | 1.511,52 | 19.620294242107203% |
Percentual gasto
| Verba de gabinete | Total (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| Gasto | 327.155,64 | 25.51% |
| Não utilizado | 955.243,44 | 74.49% |
Gasto mensal
| Mês | Total (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| JAN | 104.706,43 | 97.98% |
| FEV | 106.030,18 | 99.22% |
| MAR | 105.835,48 | 99.04% |
| ABR | 10.583,55 | 9.9% |
| MAI | 0,00 | 0% |
| JUN | 0,00 | 0% |
| JUL | 0,00 | 0% |
| AGO | 0,00 | 0% |
| SET | 0,00 | 0% |
| OUT | 0,00 | 0% |
| NOV | 0,00 | 0% |
| DEZ | 0,00 | 0% |
Use esse formulário para comunicar erros ou fazer sugestões sobre o novo portal da Câmara dos Deputados. Para qualquer outro assunto, utilize o Fale Conosco.
Sua mensagem foi enviada.