Presenças
Ausências justificadas
Ausências não justificadas
Selecione um ano abaixo
Percentual gasto
| Cota Partamentar | Total (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| Gasto | 492.381,33 | 100% |
| Não utilizado | 0,00 | 0% |
Gasto mensal
| Mês | Valor (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| FEV | 33.884,66 | 79.10077495492833% |
| MAR | 51.584,64 | 99.60347557443522% |
| ABR | 36.086,09 | 83.83790604165306% |
| MAI | 54.614,29 | 108.35098039915896% |
| JUN | 21.099,60 | 52.773988483546965% |
| JUL | 29.996,46 | 47.559203530324076% |
| AGO | 72.813,51 | 94.23776954702043% |
| SET | 38.669,22 | 79.49661407901716% |
| OUT | 47.675,41 | 90.27602545014071% |
| NOV | 77.217,78 | 160.96215696325174% |
| DEZ | 28.739,67 | 211.44268248360453% |
Percentual gasto
| Verba de gabinete | Total (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| Gasto | 1.304.227,97 | 92.25% |
| Não utilizado | 109.585,05 | 7.75% |
Gasto mensal
| Mês | Total (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| JAN | 111.313,92 | 99.68% |
| FEV | 117.992,75 | 99.68% |
| MAR | 117.992,75 | 99.68% |
| ABR | 114.264,77 | 96.53% |
| MAI | 111.621,67 | 94.29% |
| JUN | 112.453,71 | 95% |
| JUL | 110.340,29 | 93.21% |
| AGO | 103.378,51 | 87.33% |
| SET | 105.123,58 | 88.8% |
| OUT | 99.263,65 | 83.85% |
| NOV | 99.905,80 | 84.4% |
| DEZ | 100.576,57 | 84.96% |
Use esse formulário para comunicar erros ou fazer sugestões sobre o novo portal da Câmara dos Deputados. Para qualquer outro assunto, utilize o Fale Conosco.
Sua mensagem foi enviada.