Presenças
Ausências justificadas
Ausências não justificadas
Selecione um ano abaixo
Percentual gasto
Cota Partamentar | Total (R$) | Percentual |
---|---|---|
Gasto | 496.962,09 | 100% |
Não utilizado | 0,00 | 0% |
Gasto mensal
Mês | Valor (R$) | Percentual |
---|---|---|
JAN | 18.638,45 | 44.52878700568697% |
FEV | 33.226,30 | 51.00601102853416% |
MAR | 46.863,88 | 63.206085084855154% |
ABR | 57.958,12 | 83.3814249910408% |
MAI | 56.823,36 | 108.29466757484984% |
JUN | 45.066,84 | 123.39101293410289% |
JUL | 44.040,13 | 136.2094241550185% |
AGO | 34.360,93 | 117.80178089804627% |
SET | 32.076,08 | 89.89076153057164% |
OUT | 37.413,59 | 84.10719817495226% |
NOV | 41.865,45 | 87.31877611948391% |
DEZ | 48.628,96 | 103.56286888272803% |
Percentual gasto
Verba de gabinete | Total (R$) | Percentual |
---|---|---|
Gasto | 1.066.950,83 | 95.01% |
Não utilizado | 56.082,88 | 4.99% |
Gasto mensal
Mês | Total (R$) | Percentual |
---|---|---|
JAN | 85.542,58 | 92.93% |
FEV | 89.484,48 | 97.21% |
MAR | 90.410,00 | 98.21% |
ABR | 90.410,00 | 98.21% |
MAI | 91.676,13 | 99.59% |
JUN | 91.393,17 | 99.28% |
JUL | 81.459,68 | 88.49% |
AGO | 83.751,29 | 90.98% |
SET | 87.253,73 | 91.6% |
OUT | 91.335,84 | 94.05% |
NOV | 89.627,94 | 92.29% |
DEZ | 94.605,99 | 97.42% |
Use esse formulário para comunicar erros ou fazer sugestões sobre o novo portal da Câmara dos Deputados. Para qualquer outro assunto, utilize o Fale Conosco.
Sua mensagem foi enviada.