Presenças
Ausências justificadas
Ausências não justificadas
Selecione um ano abaixo
Não ocupou cargo neste período.
Percentual gasto
| Cota Partamentar | Total (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| Gasto | 424.944,34 | 99.03% |
| Não utilizado | 4.175,30 | 0.97% |
Gasto mensal
| Mês | Valor (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| JAN | 24.860,35 | 69.52005272935071% |
| FEV | 39.464,33 | 84.57924726728204% |
| MAR | 27.548,76 | 64.13365729854083% |
| ABR | 66.189,66 | 129.36147208990894% |
| MAI | 43.974,58 | 212.06109925615152% |
| JUN | 27.246,70 | 217.58820776640414% |
| JUL | 19.943,74 | 94.81032221382898% |
| AGO | 13.471,88 | 36.5570704587367% |
| SET | 11.768,74 | 19.899887943350432% |
| OUT | 73.034,98 | 87.85533091401805% |
| NOV | 52.827,61 | 115.203392362387% |
| DEZ | 24.613,01 | 85.4965435623001% |
Percentual gasto
| Verba de gabinete | Total (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| Gasto | 1.258.925,80 | 98.17% |
| Não utilizado | 23.473,28 | 1.83% |
Gasto mensal
| Mês | Total (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| JAN | 99.052,49 | 92.69% |
| FEV | 106.653,91 | 99.8% |
| MAR | 98.266,82 | 91.95% |
| ABR | 103.231,16 | 96.6% |
| MAI | 106.365,39 | 99.53% |
| JUN | 106.522,35 | 99.68% |
| JUL | 106.706,15 | 99.85% |
| AGO | 106.547,93 | 99.7% |
| SET | 106.706,15 | 99.85% |
| OUT | 106.686,25 | 99.83% |
| NOV | 105.742,51 | 98.95% |
| DEZ | 106.444,69 | 99.61% |
Use esse formulário para comunicar erros ou fazer sugestões sobre o novo portal da Câmara dos Deputados. Para qualquer outro assunto, utilize o Fale Conosco.
Sua mensagem foi enviada.