Presenças
Ausências justificadas
Ausências não justificadas
Selecione um ano abaixo
Percentual gasto
| Cota Partamentar | Total (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| Gasto | 168.385,76 | 37.98% |
| Não utilizado | 274.940,80 | 62.02% |
Gasto mensal
| Mês | Valor (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| JAN | 22.950,23 | 64.17854936679197% |
| FEV | 23.219,48 | 47.149761514739296% |
| MAR | 33.714,07 | 53.395942588315194% |
| ABR | 24.070,82 | 36.17566919702369% |
| MAI | 14.500,29 | 18.22081909362914% |
| JUN | 5.249,00 | 5.136328973993579% |
| JUL | 0,56 | 0.00041773082350708604% |
| AGO | 0,88 | 0.0005141085704995037% |
| SET | 1,54 | 0.0007393814737889267% |
| OUT | 14.501,29 | 5.909398559465695% |
| NOV | 15.676,81 | 5.849438326594849% |
| DEZ | 14.500,79 | 5.00991927248603% |
Percentual gasto
| Verba de gabinete | Total (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| Gasto | 1.308.423,68 | 97.64% |
| Não utilizado | 31.683,40 | 2.36% |
Gasto mensal
| Mês | Total (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| JAN | 101.858,85 | 91.21% |
| FEV | 106.309,60 | 95.2% |
| MAR | 106.309,60 | 95.2% |
| ABR | 108.949,45 | 97.56% |
| MAI | 109.609,41 | 98.15% |
| JUN | 109.433,70 | 97.99% |
| JUL | 108.595,22 | 97.24% |
| AGO | 111.471,57 | 99.82% |
| SET | 111.471,57 | 99.82% |
| OUT | 111.471,57 | 99.82% |
| NOV | 111.471,57 | 99.82% |
| DEZ | 111.471,57 | 99.82% |
Use esse formulário para comunicar erros ou fazer sugestões sobre o novo portal da Câmara dos Deputados. Para qualquer outro assunto, utilize o Fale Conosco.
Sua mensagem foi enviada.