Presenças
Ausências justificadas
Ausências não justificadas
Selecione um ano abaixo
Percentual gasto
Cota Partamentar | Total (R$) | Percentual |
---|---|---|
Gasto | 221.231,15 | 58.27% |
Não utilizado | 158.417,78 | 41.73% |
Gasto mensal
Mês | Valor (R$) | Percentual |
---|---|---|
MAR | 2.567,55 | 189.36270641423712% |
ABR | 20.803,30 | 50.962374665918674% |
MAI | 24.321,34 | 39.19625670586505% |
JUN | 22.430,23 | 28.12166740344763% |
JUL | 26.873,37 | 27.045457541792672% |
AGO | 19.094,29 | 16.67290122761474% |
SET | 25.809,71 | 18.77600052436626% |
OUT | 36.724,51 | 23.896114898608197% |
NOV | 19.887,17 | 12.508277928578448% |
DEZ | 22.719,68 | 12.542783806287225% |
Percentual gasto
Verba de gabinete | Total (R$) | Percentual |
---|---|---|
Gasto | 893.938,16 | 79.6% |
Não utilizado | 229.095,55 | 20.4% |
Gasto mensal
Mês | Total (R$) | Percentual |
---|---|---|
JAN | 86.905,00 | 94.41% |
FEV | 86.905,00 | 94.41% |
MAR | 86.308,06 | 93.76% |
ABR | 68.400,00 | 74.3% |
MAI | 68.400,00 | 74.3% |
JUN | 68.400,00 | 74.3% |
JUL | 68.400,00 | 74.3% |
AGO | 68.400,00 | 74.3% |
SET | 70.782,64 | 74.3% |
OUT | 72.162,06 | 74.3% |
NOV | 72.920,61 | 75.09% |
DEZ | 75.954,79 | 78.21% |
Use esse formulário para comunicar erros ou fazer sugestões sobre o novo portal da Câmara dos Deputados. Para qualquer outro assunto, utilize o Fale Conosco.
Sua mensagem foi enviada.