Presenças
Ausências justificadas
Ausências não justificadas
Selecione um ano abaixo
Não ocupou cargo neste período.
Percentual gasto
| Cota Partamentar | Total (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| Gasto | 174.182,71 | 67.56% |
| Não utilizado | 83.635,11 | 32.44% |
Gasto mensal
| Mês | Valor (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| JAN | 593,08 | 5.003336513777566% |
| JUL | 9.357,46 | 33.95373781179878% |
| AGO | 15.907,47 | 24.80308736066899% |
| SET | 17.911,27 | 19.022037129530673% |
| OUT | 12.661,03 | 10.362399107825823% |
| NOV | 18.516,18 | 11.91100029622825% |
| DEZ | 99.236,22 | 54.26559756523891% |
Percentual gasto
| Verba de gabinete | Total (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| Gasto | 702.880,63 | 44.2% |
| Não utilizado | 887.474,00 | 55.8% |
Gasto mensal
| Mês | Total (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| JAN | 21.544,40 | 17.17% |
| FEV | 0,00 | 0% |
| MAR | 0,00 | 0% |
| ABR | 0,00 | 0% |
| MAI | 0,00 | 0% |
| JUN | 0,00 | 0% |
| JUL | 44.987,93 | 33.78% |
| AGO | 126.744,38 | 95.17% |
| SET | 127.400,98 | 95.67% |
| OUT | 127.400,98 | 95.67% |
| NOV | 127.400,98 | 95.67% |
| DEZ | 127.400,98 | 95.67% |
Use esse formulário para comunicar erros ou fazer sugestões sobre o novo portal da Câmara dos Deputados. Para qualquer outro assunto, utilize o Fale Conosco.
Sua mensagem foi enviada.