Presenças
Ausências justificadas
Ausências não justificadas
Selecione um ano abaixo
Não ocupou cargo neste período.
Percentual gasto
Cota Partamentar | Total (R$) | Percentual |
---|---|---|
Gasto | 330.431,57 | 100% |
Não utilizado | 0,00 | 0% |
Gasto mensal
Mês | Valor (R$) | Percentual |
---|---|---|
JAN | 8.073,68 | % |
FEV | 43.041,98 | -533.1147630324709% |
MAR | 43.907,37 | -85.8980789840139% |
ABR | 22.709,73 | -23.89918528171539% |
MAI | 12.058,50 | -10.242263920424529% |
JUN | 19.333,72 | -14.896010717516727% |
JUL | 19.108,19 | -12.813540695864633% |
AGO | 14.500,90 | -8.61952491295266% |
SET | 18.653,19 | -10.207833711578798% |
OUT | 20.542,19 | -10.200342365251903% |
NOV | 42.851,85 | -19.30877132349943% |
DEZ | 65.650,27 | -24.794148982575432% |
Percentual gasto
Verba de gabinete | Total (R$) | Percentual |
---|
Gasto mensal
Mês | Total (R$) | Percentual |
---|
Use esse formulário para comunicar erros ou fazer sugestões sobre o novo portal da Câmara dos Deputados. Para qualquer outro assunto, utilize o Fale Conosco.
Sua mensagem foi enviada.