Presenças
Ausências justificadas
Ausências não justificadas
Selecione um ano abaixo
Percentual gasto
| Cota Partamentar | Total (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| Gasto | 212.434,51 | 77.74% |
| Não utilizado | 60.826,60 | 22.26% |
Gasto mensal
| Mês | Valor (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| JUN | 0,79 | 0.006071118153949724% |
| JUL | 10.113,93 | 17.936818829782066% |
| AGO | 10.470,01 | 11.67911750129145% |
| SET | 11.490,17 | 9.375747641573327% |
| OUT | 22.112,59 | 14.318226923466678% |
| NOV | 22.148,66 | 12.606036556644312% |
| DEZ | 136.098,36 | 69.11178755603149% |
Percentual gasto
| Verba de gabinete | Total (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| Gasto | 1.329.323,90 | 99.2% |
| Não utilizado | 10.783,18 | 0.8% |
Gasto mensal
| Mês | Total (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| JAN | 111.436,66 | 99.79% |
| FEV | 111.393,64 | 99.75% |
| MAR | 111.384,00 | 99.74% |
| ABR | 111.550,52 | 99.89% |
| MAI | 111.545,81 | 99.88% |
| JUN | 110.387,68 | 98.85% |
| JUL | 109.734,47 | 98.26% |
| AGO | 108.833,99 | 97.46% |
| SET | 111.491,01 | 99.83% |
| OUT | 109.415,85 | 97.98% |
| NOV | 111.420,63 | 99.77% |
| DEZ | 110.729,64 | 99.15% |
Use esse formulário para comunicar erros ou fazer sugestões sobre o novo portal da Câmara dos Deputados. Para qualquer outro assunto, utilize o Fale Conosco.
Sua mensagem foi enviada.