Agência Câmara
Presenças
Ausências justificadas
Ausências não justificadas
Selecione um ano abaixo
Percentual gasto
| Cota Partamentar | Total (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| Gasto | 360.447,49 | 98.63% |
| Não utilizado | 5.020,26 | 1.37% |
Gasto mensal
| Mês | Valor (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| JAN | 19.035,32 | 68.54728296606147% |
| FEV | 29.514,46 | 80.85285087190636% |
| MAR | 25.292,01 | 71.85089269556931% |
| ABR | 37.819,70 | 91.77177716412768% |
| MAI | 33.499,32 | 96.55980689952561% |
| JUN | 28.924,65 | 89.01146684671257% |
| JUL | 29.136,14 | 83.55002152113875% |
| AGO | 35.505,29 | 95.86057415438597% |
| SET | 27.914,10 | 85.01298914880722% |
| OUT | 26.139,22 | 72.1621006810053% |
| NOV | 26.717,39 | 64.55718193904065% |
| DEZ | 40.949,89 | 89.07930472273856% |
Percentual gasto
| Verba de gabinete | Total (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| Gasto | 698.274,32 | 89.52% |
| Não utilizado | 81.725,68 | 10.48% |
Gasto mensal
| Mês | Total (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| MAR | 68.162,90 | 87.39% |
| ABR | 70.778,00 | 90.74% |
| MAI | 66.967,26 | 85.86% |
| JUN | 66.465,00 | 85.21% |
| JUL | 67.330,81 | 86.32% |
| AGO | 67.685,00 | 86.78% |
| SET | 68.507,67 | 87.83% |
| OUT | 70.614,68 | 90.53% |
| NOV | 75.198,00 | 96.41% |
| DEZ | 76.565,00 | 98.16% |
Use esse formulário para comunicar erros ou fazer sugestões sobre o novo portal da Câmara dos Deputados. Para qualquer outro assunto, utilize o Fale Conosco.
Sua mensagem foi enviada.