Rádio Câmara - Jogo Rápido
Presenças
Ausências justificadas
Ausências não justificadas
Selecione um ano abaixo
Percentual gasto
| Cota Partamentar | Total (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| Gasto | 476.433,19 | 94.01% |
| Não utilizado | 30.373,67 | 5.99% |
Gasto mensal
| Mês | Valor (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| JAN | 31.920,25 | 73.57337457589615% |
| FEV | 54.289,28 | 99.50197036308528% |
| MAR | 52.463,46 | 124.01451483998432% |
| ABR | 51.650,40 | 162.04865563405713% |
| MAI | 45.782,52 | 205.71282219491314% |
| JUN | 7.412,58 | 40.05589662366884% |
| JUL | 11.352,97 | 21.370067182337994% |
| AGO | 8.800,96 | 10.50169225856737% |
| SET | 12.714,36 | 10.863561158049832% |
| OUT | 44.051,62 | 30.0991643877324% |
| NOV | 112.535,42 | 77.9677266709114% |
| DEZ | 43.459,37 | 58.86168306221714% |
Percentual gasto
| Verba de gabinete | Total (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| Gasto | 1.338.678,48 | 99.89% |
| Não utilizado | 1.428,60 | 0.11% |
Gasto mensal
| Mês | Total (R$) | Percentual |
|---|---|---|
| JAN | 111.148,60 | 99.53% |
| FEV | 111.617,23 | 99.95% |
| MAR | 111.617,23 | 99.95% |
| ABR | 111.617,23 | 99.95% |
| MAI | 111.617,23 | 99.95% |
| JUN | 111.617,23 | 99.95% |
| JUL | 111.617,23 | 99.95% |
| AGO | 111.617,23 | 99.95% |
| SET | 111.575,98 | 99.91% |
| OUT | 111.544,43 | 99.88% |
| NOV | 111.544,43 | 99.88% |
| DEZ | 111.544,43 | 99.88% |
Use esse formulário para comunicar erros ou fazer sugestões sobre o novo portal da Câmara dos Deputados. Para qualquer outro assunto, utilize o Fale Conosco.
Sua mensagem foi enviada.