COMO SINTONIZAR A TV CÂMARA
Link para incorporar a transmissão em tempo real:
<iframe width="600" height="350" allowfullscreen frameborder="0" src="https://www.camara.leg.br/tv/aovivo/embed"></iframe>
TV digital em sinal aberto:
| Município | Canal |
|---|---|
| Aracaju/SE | 5.4 |
| Assis/SP | 61.1 |
| Bagé/RS | 5.1 |
| Barreiras/BA | 40.1 |
| Barretos/SP | 61.1 |
| Bauru/SP | 60.1 |
| Belém/PA | 8.4 |
| Belo Horizonte/MG | 11.1 |
| Birigui/SP | 18.1 |
| Boa Vista/RR | 57.3 |
| Botucatu/SP | 31.1 |
| Brasília/DF | 9.1 (canal principal) e 9.2 (canal alternativo) |
| Campina Grande/PB | 8.1 |
| Campinas/SP | 11.1 |
| Campos dos Goytacazes/RJ | 19.1 |
| Caruaru/PE | 22.1 |
| Cuiabá/MT | 3.1 |
| Curitiba/PR | 10.4 |
| Florianópolis/SC | 11.1 |
| Fortaleza/CE | 7.2 |
| Franca/SP | 6.1 |
| Goiânia/GO | 61.1 |
| Itapetininga/SP | 40.1 |
| Jacareí/SP | 61.1 |
| Jaú/SP | 61.1 |
| João Pessoa/PB | 8.4 |
| Juazeiro do Norte/CE | 7.4 |
| Juiz de Fora/MG | 35.1 |
| Jundiaí/SP | 12.1 |
| Lavras/MG | 6.1 |
| Macapá/AP | 7.4 |
| Maceió/AL | 35.1 |
| Manaus/AM | 6.4 |
| Marília/SP | 61.1 |
| Mogi das Cruzes/SP | 60.1 |
| Montes Claros/MG | 5.1 |
| Natal/RN | 10.1 |
| Palmas/TO | 10.1 |
| Patos/PB | 8.1 |
| Pelotas/RS | 21.1 |
| Piracicaba/SP | 11.1 |
| Porto Alegre/RS | 11.1 |
| Porto Velho/RO | 7.4 |
| Pouso Alegre/MG | 18.1 |
| Recife/PE | 10.1 |
| Ribeirão Preto/SP | 6.1 |
| Rio Branco/AC | 3.1 |
| Rio de Janeiro/RJ | 10.4 |
| Rio Grande/RS | 8.1 |
| Salvador/BA | 12.1 |
| Santa Maria/RS | 18.1 |
| São Carlos/SP | 49.1 |
| São José/SC | 10.4 |
| São José do Rio Preto/SP | 61.1 |
| São José dos Campos/SP | 12.1 |
| São Luís/MA | 9.4 |
| São Paulo/SP | 8.1 |
| Sertãozinho/SP | 46.1 |
| Sete Lagoas/MG | 11.1 |
| Sorocaba/SP | 61.1 |
| Tupã/SP | 61.1 |
| Uberaba/MG | 4.1 |
| Uberlândia/MG | 9.1 |
| Vitória/ES | 3.1 |
Sintonia por parabólica em sinal digital:
- Satélite: StarOne C2 (70°W)
- Receptor: compatível com padrão digital DVB-S2
- Polarização de recepção: Horizontal
- Frequência de recepção em Banda C: 3.931,375 MHz
- Symbol Rate: 3.451,8 ksps
- FEC: 2/3
- Roll-off: 20%
- Modulação: 8-PSK
Serviço TV Câmara:
- PID PCR: 1001
- PID VIDEO: 1002
- PID AUDIO 1: 1003
- PID AUDIO 2: 1004 (audiodescrição)
Serviço Rádio Câmara:
- PID PCR: 6003
- PID AUDIO: 6003
- Vídeo em resolução SD, razão de aspecto 16:9, codificação H.264
- Áudios em codificação HE-AAC(TV) e AAC(Rádio)
Atenção:
O sinal digital da TV Câmara é transmitido de um up-link compatível com as normas MPEG-2 DVB-S2.
Sintonia em TV por assinatura:
Os canais variam conforme a prestadora e a cidade. Verifique localmente.
Saiba mais sobre os canais abertos em fase de implantação