Despesa

Documento 2025NE000710

Dados básicos
Fase Empenho
Documento 2025NE000710 Tipo de documentação: NE
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 07/03/2025
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Original
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 03.349.489/0002-80
Valor R$ 101.313,60
Modalidade de licitação PREGAO
Processo 712761/2023
Dados orçamentários
Observação do documento CONT - CONTRATO Nº 2024/078.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 11.03.2025 A 10.09.2025. PRESTACAO MENSAL: R$ 16.885,60.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 191879
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Documentos relacionados
Documento Data Fase Espécie Tipo despesa Favorecido Valor
2026OB007684 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 034.415.931-03 R$ 191,61
2026OB007767 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 791.621.181-53 R$ 870,38
2026OB007769 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 074.925.211-11 R$ 247,24
2026OB007766 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 934.901.351-72 R$ 453,54
2026OB007703 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 239.108.951-15 R$ 289,18
2026OB007680 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 922.718.801-06 R$ 365,85
2026OB007702 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 477.929.811-34 R$ 738,98
2026OB007765 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 889.778.111-04 R$ 550,78
2026OB007764 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 648.344.927-53 R$ 353,20
2026OB007685 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 723.697.601-68 R$ 490,50
2026OB007768 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 096.525.976-51 R$ 183,30
2026OB007686 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 723.396.081-04 R$ 466,59
2026OB007681 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 721.938.321-53 R$ 502,97
2025OB063200 26/12/2025 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 523.503.551-87 R$ 10.544,01
2026OB007682 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 273.678.348-43 R$ 561,76
2026OB007963 18/02/2026 Pagamento Anulação de Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 849.282.981-87 R$ -547,96
2026OB007687 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 849.282.981-87 R$ 547,96
2026OB007683 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 726.742.961-00 R$ 577,93
2026OB007741 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 057.772.985-32 R$ 455,49
2026OB007740 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 001.127.221-05 R$ 538,91
2026OB007739 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 690.075.431-72 R$ 683,71
2026OB007738 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 934.004.201-82 R$ 265,99
2026OB007688 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 306.861.723-53 R$ 328,58
2026OB007689 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 492.972.281-00 R$ 253,50
2026OB007690 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 323.197.031-87 R$ 347,29
2026OB007691 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 179.841.141-53 R$ 353,29
2026OB007692 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 011.137.751-06 R$ 340,53
2026OB007693 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 932.150.881-34 R$ 429,59
2026OB007694 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 343.141.801-53 R$ 288,40
2026OB007695 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 886.438.241-00 R$ 681,52
2026OB007658 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 386.313.501-68 R$ 1.025,36
2026OB007659 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 008.909.591-02 R$ 698,32
2026OB007660 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 381.842.651-15 R$ 464,54
2026OB007661 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 373.778.411-68 R$ 274,28
2026OB007662 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 602.235.021-20 R$ 612,71
2026OB007663 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 002.642.761-32 R$ 527,39
2026OB007753 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 826.757.911-72 R$ 355,52
2026OB007754 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 036.326.021-82 R$ 232,62
2026OB007755 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 721.421.031-20 R$ 418,44
2026OB007742 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 064.954.928-71 R$ 407,23
2026OB007756 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 938.804.991-87 R$ 524,56
2026OB007757 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 573.841.771-20 R$ 334,70
2026OB007758 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 005.773.502-69 R$ 269,31
2026OB007759 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 004.165.911-24 R$ 287,09
2026OB007760 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 722.261.881-34 R$ 304,72
2026OB007761 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 635.697.011-15 R$ 476,30
2025NS081687 23/12/2025 Liquidação Anulação de Despesa LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 03.349.489/0002-80 R$ -67.084,92
2025RO003512 07/08/2025 Empenho Reforço LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 03.349.489/0002-80 R$ 5.020,85
2025NS062175 01/10/2025 Liquidação Apropriação de Despesa LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 03.349.489/0002-80 R$ 5.807,19
2025NS064085 08/10/2025 Liquidação Apropriação de Despesa LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 03.349.489/0002-80 R$ 22.856,73
2026OB007698 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 266.118.328-07 R$ 1.211,47
2026OB007697 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 029.556.711-26 R$ 581,43
2026OB007696 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 024.633.661-76 R$ 643,79
2025NS062489 01/10/2025 Liquidação Apropriação de Despesa LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 03.349.489/0002-80 R$ 5.211,86
2025NS062490 02/10/2025 Liquidação Anulação de Despesa LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 03.349.489/0002-80 R$ -5.807,19
2025NS062491 02/10/2025 Liquidação Apropriação de Despesa LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 03.349.489/0002-80 R$ 5.807,19
2026OB008604 23/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 849.282.981-87 R$ 547,96
2026OB007743 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 001.330.321-08 R$ 881,83
2026OB007744 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 702.004.981-85 R$ 429,70
2026OB007762 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 718.394.291-00 R$ 317,29
2026OB007763 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 014.803.871-93 R$ 264,72
2026OB007799 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 290.057.951-15 R$ 607,44
2025OB063187 26/12/2025 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 853.168.301-72 R$ 15.787,39
2026OB007800 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 636.220.091-87 R$ 658,84
2026OB007801 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 983.730.211-91 R$ 872,88
2026OB007802 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 620.370.721-04 R$ 722,40
2026OB007803 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 491.902.451-72 R$ 167,83
2026OB007804 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 666.492.771-34 R$ 610,50
2026OB007805 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 286.124.341-49 R$ 368,13
2026OB007806 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 035.449.536-41 R$ 378,33
2026OB007807 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 810.962.671-87 R$ 334,98
2026OB007808 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 845.480.701-25 R$ 342,25
2026OB007809 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 997.550.331-49 R$ 330,74
2026NS009694 12/02/2026 Liquidação Apropriação de Despesa LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 03.349.489/0002-80 R$ 58.043,86
2026OB007810 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 417.011.271-72 R$ 787,50
2026OB007679 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 344.682.098-10 R$ 671,75
2026OB007678 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 720.157.481-72 R$ 870,25
2026OB007677 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 708.702.251-20 R$ 929,62
2026OB007676 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 895.093.231-87 R$ 543,93
2026OB007675 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 823.650.591-04 R$ 625,76
2026OB007674 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 074.702.251-88 R$ 300,45
2026OB007673 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 494.475.561-91 R$ 373,56
2026OB007672 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 051.840.511-71 R$ 607,41
2026OB007811 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 606.880.411-91 R$ 259,14
2025OB063186 26/12/2025 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 705.350.191-49 R$ 4.948,35
2026OB007671 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 855.146.751-49 R$ 512,22
2026OB007709 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 688.529.081-53 R$ 584,79
2026OB007670 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 004.912.521-45 R$ 677,84
2025RO005396 30/12/2025 Empenho Reforço LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 03.349.489/0002-80 R$ 58.043,86
2025NS081686 23/12/2025 Liquidação Apropriação de Despesa LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 03.349.489/0002-80 R$ 67.084,92
2025NS081688 23/12/2025 Liquidação Apropriação de Despesa LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 03.349.489/0002-80 R$ 67.084,92
2026OB007669 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 003.951.281-96 R$ 551,21
2026OB007708 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 673.894.903-06 R$ 264,05
2026OB007668 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 381.437.121-68 R$ 251,30
2026OB007667 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 909.372.521-15 R$ 248,37
2026OB007707 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 121.030.967-03 R$ 805,87
2026OB007666 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 717.159.081-04 R$ 347,18
2026OB007665 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 828.095.501-15 R$ 401,21
2026OB007781 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 039.884.821-10 R$ 500,90
2026OB007752 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 793.147.083-49 R$ 408,49
2026OB007751 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 429.021.341-34 R$ 324,82
2025OB063184 26/12/2025 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 932.261.871-04 R$ 7.602,50
2026OB007664 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 006.002.411-90 R$ 934,69
2026OB007750 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 000.795.261-95 R$ 264,49
2026OB007749 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 033.736.631-48 R$ 234,17
2026OB007748 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 713.461.471-91 R$ 797,80
2026OB007747 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 734.272.331-20 R$ 598,28
2026OB007704 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 887.683.331-53 R$ 513,53
2025NS062207 01/10/2025 Liquidação Apropriação de Despesa LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 03.349.489/0002-80 R$ 5.373,75
2026OB007705 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 208.071.043-53 R$ 663,59
2026OB007706 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 057.519.631-99 R$ 432,59
2026OB007746 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 103.813.668-71 R$ 868,35
2026OB007745 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 061.708.968-09 R$ 539,75
2025OB063225 26/12/2025 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 607.628.615-68 R$ 9.134,34
2025OB063226 26/12/2025 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 721.527.371-72 R$ 7.760,18
2026OB007700 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 738.246.150-53 R$ 168,50
2026OB007770 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 984.162.511-34 R$ 311,49
2026OB007711 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 564.351.181-91 R$ 260,65
2026OB007699 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 400.283.991-53 R$ 489,31
2026OB007771 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 635.741.361-53 R$ 672,06
2026OB007772 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 629.471.681-00 R$ 426,39
2026OB007773 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 795.613.301-72 R$ 333,95
2026OB007774 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 634.765.171-87 R$ 328,52
2026OB007775 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 705.745.021-49 R$ 636,92
2026OB007776 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 498.454.463-53 R$ 248,51
2026OB007777 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 443.245.451-20 R$ 1.643,68
2026OB007778 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 536.312.504-87 R$ 309,56
2026OB007779 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 803.545.051-49 R$ 548,86
2026OB007780 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 823.500.511-53 R$ 920,36
2026OB007701 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 000.895.491-71 R$ 194,60
2026OB007795 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 239.678.701-20 R$ 661,88
2026OB007710 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 716.438.931-49 R$ 935,85
2026OB007796 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 976.908.051-91 R$ 684,64
2025OB063185 26/12/2025 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 028.082.374-64 R$ 2.308,62
2026OB007798 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 240.011.631-87 R$ 821,67
2025OB063191 26/12/2025 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 040.987.161-35 R$ 8.999,53
2026OB007797 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 779.935.864-53 R$ 455,39