Despesa

Documento 2025NE000250

Dados básicos
Fase Empenho
Documento 2025NE000250 Tipo de documentação: NE
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 16/01/2025
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Original
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 03.349.489/0002-80
Valor R$ 39.742,85
Modalidade de licitação PREGAO
Processo 712761/2023
Dados orçamentários
Observação do documento CONT - CONTRATO Nº 2024/078.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.03.2024 A 10.03.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 17.032,65.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 191879
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Documentos relacionados
Documento Data Fase Espécie Tipo despesa Favorecido Valor
2026OB007717 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 890.610.551-72 R$ 876,07
2025NS019970 28/03/2025 Liquidação Apropriação de Despesa LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 03.349.489/0002-80 R$ 307,43
2026OB007819 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 245.549.101-30 R$ 217,89
2026OB007818 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 062.183.058-56 R$ 659,26
2026OB007716 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 711.957.001-30 R$ 873,56
2026OB007715 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 870.051.406-30 R$ 466,99
2026OB007731 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 053.171.471-31 R$ 681,97
2026OB007714 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 701.941.731-00 R$ 910,90
2026OB007725 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 620.157.291-00 R$ 806,62
2026OB007828 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 666.641.011-49 R$ 325,12
2026OB007921 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 705.350.191-49 R$ 287,91
2026OB007922 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 350.221.671-15 R$ 237,07
2026OB007955 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 380.023.451-34 R$ 672,57
2026OB007713 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 305.258.611-49 R$ 758,39
2026OB007923 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 417.600.421-53 R$ 24,46
2026OB008605 23/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 004.206.491-07 R$ 633,27
2026OB007956 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 033.821.461-50 R$ 162,37
2026OB007957 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 183.536.158-78 R$ 506,22
2026OB007817 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 003.004.256-94 R$ 483,47
2026OB007732 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 076.263.981-49 R$ 613,72
2026OB007718 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 720.846.931-87 R$ 476,10
2026OB007733 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 490.485.461-68 R$ 376,19
2026OB007734 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 011.810.985-56 R$ 224,53
2026OB007719 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 027.293.451-83 R$ 679,05
2026OB007816 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 030.988.561-22 R$ 320,88
2026OB007735 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 793.636.951-15 R$ 193,34
2026OB007829 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 028.082.374-64 R$ 134,32
2026OB007736 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 004.206.491-07 R$ 633,27
2026OB007830 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 523.503.551-87 R$ 613,49
2026OB007831 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 721.527.371-72 R$ 451,52
2026OB007832 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 853.168.301-72 R$ 933,63
2026OB007833 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 933.657.991-68 R$ 525,28
2026OB007834 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 032.952.826-25 R$ 659,10
2026OB007835 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 007.598.331-17 R$ 620,93
2026OB007920 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 932.261.871-04 R$ 597,82
2026OB007726 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 001.683.921-86 R$ 711,16
2026OB007737 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 601.161.375-68 R$ 457,20
2026OB007836 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 417.313.951-91 R$ 611,15
2026OB007837 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 223.883.701-91 R$ 353,70
2026OB007838 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 362.659.697-49 R$ 668,18
2026OB007839 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 024.515.671-20 R$ 449,03
2026OB007812 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 120.698.091-53 R$ 151,07
2026OB007813 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 373.046.665-87 R$ 384,28
2026OB007814 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 930.555.874-72 R$ 602,16
2026OB007815 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 775.904.221-34 R$ 383,25
2026OB007727 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 005.692.777-01 R$ 877,30
2025RO003508 07/08/2025 Empenho Reforço LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 03.349.489/0002-80 R$ 1.969,71
2026OB007782 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 703.960.001-34 R$ 523,99
2026OB007781 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 039.884.821-10 R$ 149,64
2026OB007783 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 430.409.694-04 R$ 920,84
2026OB007823 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 073.089.661-78 R$ 403,27
2026OB007784 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 704.200.841-34 R$ 280,93
2026OB007785 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 474.875.186-04 R$ 454,57
2026OB007786 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 183.596.801-59 R$ 179,38
2026OB007787 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 248.296.921-20 R$ 140,22
2026OB007788 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 344.286.311-20 R$ 608,45
2026OB007789 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 882.515.787-87 R$ 148,57
2026OB007790 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 493.091.371-34 R$ 155,90
2026OB007791 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 028.957.581-82 R$ 151,69
2026OB007824 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 005.421.521-85 R$ 397,88
2026OB007792 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 067.157.461-25 R$ 296,20
2026OB007793 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 607.628.615-68 R$ 531,47
2026OB007794 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 040.987.161-35 R$ 523,63
2026OB007724 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 015.474.778-57 R$ 867,86
2026OB007825 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 100.974.651-00 R$ 348,38
2026OB007723 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 704.794.451-68 R$ 357,19
2026OB007826 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 402.614.413-53 R$ 244,74
2026OB007822 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 903.285.401-10 R$ 82,69
2026OB007821 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 708.046.301-78 R$ 790,85
2026OB007722 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 789.346.211-68 R$ 250,44
2026OB007721 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 775.612.281-04 R$ 464,60
2026NS009694 12/02/2026 Liquidação Apropriação de Despesa LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 03.349.489/0002-80 R$ 41.405,13
2026OB007720 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 933.602.311-04 R$ 355,83
2026OB007847 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 238.027.741-91 R$ 636,08
2026OB007846 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 767.472.631-20 R$ 205,56
2026OB007845 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 022.428.901-23 R$ 325,92
2026OB007844 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 037.478.181-88 R$ 427,99
2026OB007843 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 988.677.923-34 R$ 325,58
2026OB007728 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 772.935.683-04 R$ 521,78
2026OB007842 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 131.414.717-03 R$ 624,35
2026OB007841 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 286.975.531-72 R$ 561,87
2026OB007840 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 802.741.881-04 R$ 511,59
2026OB007827 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 512.912.821-49 R$ 499,01
2026OB007820 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 444.343.751-72 R$ 435,16
2026OB007965 19/02/2026 Pagamento Anulação de Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 004.206.491-07 R$ -633,27
2026OB007962 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 572.889.681-20 R$ 321,34
2026OB007961 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 528.864.844-15 R$ 318,67
2025OB016546 02/04/2025 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 03.349.489/0002-80 R$ 258,25
2026OB007729 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 711.101.601-78 R$ 718,06
2026OB007730 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 734.995.281-34 R$ 426,02
2026OB007712 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 402.212.456-34 R$ 311,56
2026OB007960 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 546.731.516-15 R$ 638,97
2026OB007959 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 470.656.723-87 R$ 360,38
2026OB007958 13/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 033.529.951-25 R$ 953,54