Despesa

Documento 2025NE000197

Dados básicos
Fase Empenho
Documento 2025NE000197 Tipo de documentação: NE
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 13/01/2025
Tipo de empenho Global Espécie de empenho Original
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 08.220.952/0001-22
Valor R$ 1.442.222,37
Modalidade de licitação PREGAO
Processo 210581/2020
Dados orçamentários
Observação do documento CONT - CONTRATO Nº 2021/001.0 E ADITIVOS. VIGENCIA DE 22.01.2025 A 21.01.2026. PRESTACAO MENSAL: R$ 1.367.396,41. 13º SALARIO: R$ 74.825,96.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 167433
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Documentos relacionados
Documento Data Fase Espécie Tipo despesa Favorecido Valor
2026OB001435 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 260.576.111-87 R$ 2.832,42
2026OB006949 12/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 576.865.641-34 R$ 5.857,33
2026OB001434 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 078.695.971-12 R$ 2.108,47
2026OB001433 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 104.039.084-69 R$ 1.755,15
2026OB001432 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 657.812.281-87 R$ 5.724,64
2026OB001431 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 552.806.761-87 R$ 2.564,50
2026OB001643 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 784.118.661-49 R$ 1.636,51
2025OB061995 19/12/2025 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 08.220.952/0001-22 R$ 379.797,75
2026OB001430 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 695.340.471-04 R$ 2.108,47
2026OB006948 12/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 691.977.415-15 R$ 4.454,71
2026OB006947 12/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 602.294.971-87 R$ 6.064,43
2026OB006946 12/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 703.867.651-20 R$ 5.557,49
2026OB006945 12/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 047.302.521-36 R$ 6.152,36
2026OB006944 12/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 703.642.901-10 R$ 4.370,69
2026OB001429 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 645.704.871-49 R$ 2.733,75
2026OB001516 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 512.219.691-53 R$ 2.054,03
2025OB052702 27/10/2025 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 08.220.952/0001-22 R$ 2.433,29
2025OB036371 28/07/2025 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 08.220.952/0001-22 R$ 1.173.451,80
2026OB001517 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 006.457.513-67 R$ 1.591,40
2026OB006943 12/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 067.814.511-38 R$ 5.414,30
2026OB007048 12/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 007.516.381-02 R$ 6.079,21
2026OB001650 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 005.743.621-50 R$ 2.054,03
2026OB001651 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 605.463.871-87 R$ 2.054,03
2026OB001652 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 296.378.561-53 R$ 3.089,83
2026OB006942 12/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 002.600.421-61 R$ 4.596,93
2026OB006941 12/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 012.249.741-40 R$ 9.061,38
2026OB001586 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 870.381.291-04 R$ 2.004,25
2026OB006940 12/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 552.941.701-91 R$ 5.922,51
2026OB001436 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 009.494.371-07 R$ 2.054,03
2026OB006950 12/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 539.830.681-20 R$ 6.384,45
2026OB001437 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 115.210.798-46 R$ 3.014,12
2026OB001649 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 003.196.921-67 R$ 2.632,04
2026OB006951 12/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 960.235.701-00 R$ 13.252,47
2026OB007049 12/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 928.252.063-34 R$ 5.466,65
2026OB002168 16/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 385.696.121-68 R$ 1.901,72
2026OB001352 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 004.315.531-65 R$ 2.054,03
2026OB006952 12/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 483.106.461-00 R$ 4.861,40
2026OB006953 12/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 066.706.934-86 R$ 2.936,74
2025NS081409 23/12/2025 Liquidação Apropriação de Despesa LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 08.220.952/0001-22 R$ 1.578.019,00
2026OB006954 12/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 398.841.391-72 R$ 12.638,21
2026OB007050 12/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 536.639.931-91 R$ 5.467,05
2026OB002165 16/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 365.087.801-15 R$ 1.978,12
2026OB006955 12/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 266.564.181-04 R$ 6.301,19
2025NS075589 01/12/2025 Liquidação Anulação de Despesa LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 08.220.952/0001-22 R$ -1.457.589,50
2026OB007051 12/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 334.262.791-34 R$ 4.494,51
2025NS075590 01/12/2025 Liquidação Apropriação de Despesa LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 08.220.952/0001-22 R$ 1.456.242,20
2026OB001515 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 317.109.131-34 R$ 2.184,68
2026OB007052 12/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 209.871.611-72 R$ 6.212,72
2026OB001646 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 248.764.848-13 R$ 2.096,85
2026OB001520 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 044.148.481-64 R$ 973,28
2026OB001441 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 953.722.371-04 R$ 1.735,52
2026OB007053 12/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 253.952.381-15 R$ 4.464,01
2026OB007054 12/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 573.807.081-04 R$ 6.295,31
2026OB006913 12/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 729.058.241-15 R$ 6.023,32
2026OB007055 12/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 244.940.461-91 R$ 8.584,97
2026OB001370 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 318.801.421-04 R$ 3.184,50
2026OB001369 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 462.880.821-04 R$ 2.054,03
2026OB001368 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 769.831.701-30 R$ 2.291,11
2026OB007056 12/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 000.541.881-05 R$ 4.782,16
2026OB006914 12/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 244.811.731-49 R$ 8.701,23
2026OB002164 16/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 870.381.291-04 R$ 2.004,25
2026OB001442 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 043.817.911-00 R$ 2.082,27
2026OB001443 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 606.125.841-00 R$ 2.054,03
2026OB001341 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 878.854.841-49 R$ 2.054,03
2026OB001340 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 244.811.731-49 R$ 3.014,12
2025OB048722 03/10/2025 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 08.220.952/0001-22 R$ 1.197.862,50
2026OB001339 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 024.112.491-36 R$ 1.434,97
2026OB001351 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 287.011.781-72 R$ 1.950,19
2026OB001444 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 729.663.941-53 R$ 1.592,80
2026OB006054 06/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 00.360.305/0001-04 R$ 108.006,49
2025OB035093 18/07/2025 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 08.220.952/0001-22 R$ 98.776,14
2026OB001631 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 050.145.158-78 R$ 2.108,47
2026OB001632 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 005.869.541-98 R$ 2.054,03
2026OB001613 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 113.515.248-95 R$ 2.048,80
2026OB001614 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 053.114.171-37 R$ 1.433,51
2026OB001615 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 038.824.291-43 R$ 1.742,24
2026OB001445 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 719.960.441-68 R$ 1.109,12
2026OB001446 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 064.630.131-45 R$ 187,47
2026OB001519 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 578.507.471-00 R$ 2.054,03
2026OB006936 12/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 782.957.691-20 R$ 6.152,36
2026OB001616 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 385.260.181-91 R$ 1.154,02
2026OB001617 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 002.916.711-60 R$ 2.054,03
2026OB001618 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 561.098.811-04 R$ 1.753,52
2026OB001619 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 025.581.771-17 R$ 1.948,23
2026OB001633 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 874.734.881-04 R$ 2.027,11
2025NS055159 02/09/2025 Liquidação Apropriação de Despesa LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 08.220.952/0001-22 R$ 1.426.811,20
2026OB001428 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 705.328.771-87 R$ 1.864,87
2026OB001634 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 547.866.141-49 R$ 1.328,51
2026OB001620 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 444.004.971-00 R$ 2.054,03
2026OB001635 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 057.395.501-81 R$ 1.804,79
2026OB001621 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 906.538.581-91 R$ 2.184,68
2026OB001636 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 605.968.301-06 R$ 1.722,65
2026OB001456 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 055.083.811-20 R$ 1.393,24
2026OB001427 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 057.172.961-42 R$ 2.374,76
2026OB001637 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 537.484.093-20 R$ 2.184,68
2026OB001579 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 417.543.791-68 R$ 2.117,88
2026OB001580 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 151.203.091-00 R$ 2.184,68
2026OB001642 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 564.748.491-34 R$ 1.790,54
2026OB001638 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 468.290.321-72 R$ 1.591,61
2026OB001581 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 602.432.951-20 R$ 2.054,03
2026OB001426 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 559.770.141-04 R$ 1.609,51
2026OB001582 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 523.855.231-91 R$ 2.054,03
2026OB001626 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 553.506.901-91 R$ 1.463,07
2026OB001625 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 092.599.088-41 R$ 2.108,47
2026NS008869 11/02/2026 Liquidação Apropriação de Despesa LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 08.220.952/0001-22 R$ 1.342.564,80
2026OB001624 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 335.327.611-49 R$ 2.225,51
2026OB001457 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 289.156.661-00 R$ 1.912,05
2026OB001623 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 373.379.391-91 R$ 2.239,12
2026OB001622 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 938.281.521-04 R$ 2.054,01
2026OB001639 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 329.729.541-49 R$ 1.393,96
2026OB001533 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 029.762.311-76 R$ 1.508,77
2026OB001534 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 890.040.861-53 R$ 1.138,62
2026OB001535 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 844.292.751-49 R$ 2.832,42
2026OB001425 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 940.721.081-20 R$ 2.108,47
2026OB001458 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 375.985.701-91 R$ 2.832,42
2026OB001536 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 989.694.551-91 R$ 1.284,50
2026OB001537 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 342.993.603-97 R$ 2.239,12
2026OB001538 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 373.231.641-68 R$ 1.518,54
2026OB001518 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 606.742.531-91 R$ 1.873,60
2026OB001539 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 372.994.171-20 R$ 2.239,12
2026OB006055 06/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 00.360.305/0001-04 R$ 103.719,96
2026OB001459 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 646.133.641-91 R$ 3.898,32
2026OB001540 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 265.819.141-34 R$ 2.184,68
2026OB006937 12/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 017.385.093-62 R$ 7.214,14
2026OB001541 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 950.162.601-68 R$ 1.966,77
2026OB001460 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 335.177.461-34 R$ 2.723,00
2026OB001424 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 266.564.181-04 R$ 2.030,34
2026OB001583 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 729.058.241-15 R$ 2.155,06
2026OB001461 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 428.410.891-34 R$ 2.215,99
2026OB001584 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 385.696.121-68 R$ 1.901,72
2026OB006938 12/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 620.476.801-82 R$ 5.872,91
2026OB001421 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 483.106.461-00 R$ 1.180,25
2026OB001585 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 995.690.866-53 R$ 1.886,79
2026OB001464 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 703.867.651-20 R$ 1.532,31
2026OB001655 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 344.287.041-00 R$ 1.727,52
2026OB001654 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 811.133.821-04 R$ 1.901,64
2026OB006939 12/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 000.172.441-02 R$ 5.972,91
2026OB001653 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 691.009.771-87 R$ 2.778,33
2026OB007069 12/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 064.630.131-45 R$ 1.588,78
2026OB001561 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 882.918.801-82 R$ 1.628,41
2026OB006908 12/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 293.323.973-68 R$ 8.410,45
2026OB006966 12/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 473.902.041-68 R$ 6.152,36
2026OB006907 12/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 553.506.901-91 R$ 5.944,30
2026OB006906 12/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 008.900.863-46 R$ 8.030,29
2026OB001562 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 136.194.624-53 R$ 3.014,12
2026OB006905 12/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 092.599.088-41 R$ 5.982,20
2026OB001563 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 812.047.281-00 R$ 1.817,39
2026OB002159 16/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 214.209.391-49 R$ 2.184,68
2026OB001564 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 432.623.683-34 R$ 2.139,76
2026OB001565 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 027.416.111-73 R$ 2.058,69
2026OB007070 12/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 026.878.851-00 R$ 3.818,40
2026OB006904 12/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 335.327.611-49 R$ 6.616,70
2026OB001438 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 890.861.981-04 R$ 2.890,10
2026OB001566 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 361.442.138-48 R$ 1.600,06
2026OB007005 12/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 602.143.251-72 R$ 5.972,91
2026OB001567 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 010.722.411-96 R$ 1.584,91
2026OB001647 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 428.530.871-15 R$ 1.446,54
2026OB001568 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 538.667.031-04 R$ 1.313,98
2026OB007004 12/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 579.414.161-15 R$ 6.079,21
2026OB001455 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 619.334.494-20 R$ 1.479,75
2026OB001648 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 048.786.261-94 R$ 1.103,90
2026OB002158 16/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 602.920.751-20 R$ 2.589,76
2026OB001454 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 804.718.381-87 R$ 1.683,06
2026OB001453 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 658.051.271-72 R$ 1.220,26
2026OB001452 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 573.807.081-04 R$ 2.184,68
2026OB001451 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 253.952.381-15 R$ 1.321,28
2026OB001496 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 647.693.991-20 R$ 4.591,43
2026OB001450 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 209.871.611-72 R$ 2.108,47
2026OB001495 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 214.209.391-49 R$ 2.184,68
2025OB029754 18/06/2025 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 08.220.952/0001-22 R$ 136.901,60
2026OB007071 12/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 793.599.221-53 R$ 8.348,93
2026OB001449 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 334.262.791-34 R$ 1.904,93
2026OB001448 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 067.881.935-17 R$ 1.875,61
2026OB001494 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 734.417.241-00 R$ 2.103,32
2026OB002157 16/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 000.541.881-05 R$ 1.653,96
2026OB001447 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 793.599.221-53 R$ 2.042,20
2026OB007017 12/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 055.239.921-35 R$ 4.164,22
2026OB006935 12/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 512.897.921-00 R$ 7.427,51
2026OB001493 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 069.816.015-08 R$ 2.059,31
2026OB007016 12/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 428.410.891-34 R$ 7.676,02
2026NS007808 05/02/2026 Liquidação Apropriação de Despesa LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 08.220.952/0001-22 R$ 9.401,50
2026OB001492 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 055.239.921-35 R$ 1.283,52
2026OB001521 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 268.444.271-15 R$ 2.184,68
2026OB001491 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 044.143.321-92 R$ 1.404,86
2026OB001569 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 498.569.601-34 R$ 2.184,68
2026OB001522 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 471.472.371-53 R$ 2.054,03
2025NS077423 08/12/2025 Liquidação Apropriação de Despesa LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 08.220.952/0001-22 R$ 70.834,44
2026OB002156 16/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 719.960.441-68 R$ 1.109,12
2026OB001523 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 948.018.001-49 R$ 3.371,12
2026OB002155 16/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 066.706.934-86 R$ 1.873,60
2026OB007015 12/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 044.143.321-92 R$ 7.242,86
2026OB007014 12/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 233.503.932-68 R$ 6.079,21
2026OB007013 12/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 719.960.441-68 R$ 6.936,97
2025NS033297 22/05/2025 Liquidação Apropriação de Despesa LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 08.220.952/0001-22 R$ 1.364.403,40
2026OB006934 12/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 281.798.701-20 R$ 5.129,47
2026OB002154 16/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 483.106.461-00 R$ 1.180,25
2026OB007012 12/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 729.663.941-53 R$ 4.981,18
2026OB007072 12/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 045.021.721-38 R$ 5.568,75
2026OB007011 12/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 339.054.441-00 R$ 8.789,15
2026NS007819 05/02/2026 Liquidação Apropriação de Despesa LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 08.220.952/0001-22 R$ 97.484,49
2026OB007074 12/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 890.861.981-04 R$ 12.766,55
2026OB002153 16/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 960.235.701-00 R$ 4.119,52
2025OB026251 28/05/2025 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 08.220.952/0001-22 R$ 1.119.493,00
2026OB007010 12/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 606.125.841-00 R$ 6.014,81
2026OB007073 12/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 067.881.935-17 R$ 2.524,98
2025OB031542 01/07/2025 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 08.220.952/0001-22 R$ 1.120.458,20
2026OB007009 12/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 080.645.461-09 R$ 3.831,00
2025NS080439 18/12/2025 Liquidação Apropriação de Despesa LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 08.220.952/0001-22 R$ 388.613,20
2025NS067653 23/10/2025 Liquidação Apropriação de Despesa LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 08.220.952/0001-22 R$ 2.433,29
2026NS008099 06/02/2026 Liquidação Apropriação de Despesa LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 08.220.952/0001-22 R$ 211.726,45
2026OB002152 16/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 847.052.641-34 R$ 2.108,47
2025NS046599 23/07/2025 Liquidação Apropriação de Despesa LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 08.220.952/0001-22 R$ 1.430.166,60
2026OB006956 12/02/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 940.721.081-20 R$ 6.079,21
2026OB001395 14/01/2026 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 852.179.131-34 R$ 2.184,68
