Despesa

Documento 2019NE000743

Dados básicos
Fase Empenho
Documento 2019NE000743 Tipo de documentação: NE
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 31/01/2019
Tipo de empenho Global Espécie de empenho Original
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 01.066.493/0001-25
Valor R$ 2.241.962,67
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 121866/2014
Dados orçamentários
Observação do documento CONT - CONTRATO N. 2017/012.0 E ADITIVOS. PROC. 414.965/2018.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Documentos relacionados
Documento Data Fase Espécie Tipo despesa Favorecido Valor
2019OB808375 18/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 583.722.291-04 R$ 648,50
2019OB809156 22/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 01.066.493/0001-25 R$ 588.319,10
2019OB807499 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 400.489.001-25 R$ 2.735,12
2019OB807497 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 565.061.471-72 R$ 3.642,60
2019OB807508 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 703.831.541-20 R$ 2.568,05
2019OB807506 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 514.586.085-49 R$ 2.479,25
2019OB807504 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 317.104.501-00 R$ 3.044,12
2019OB807501 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 297.812.721-04 R$ 3.265,71
2019OB807525 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 916.217.471-15 R$ 3.383,08
2019OB807522 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 858.412.341-53 R$ 3.463,60
2019OB807520 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 769.520.611-34 R$ 553,68
2019OB807518 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 780.137.981-00 R$ 3.197,35
2019OB807516 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 381.213.601-53 R$ 3.171,42
2019OB807514 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 557.915.651-00 R$ 2.755,30
2019OB807512 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 669.173.445-91 R$ 3.704,12
2019OB807510 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 855.685.111-87 R$ 3.034,29
2019OB807560 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 382.377.332-15 R$ 2.735,12
2019OB807558 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 804.346.651-34 R$ 2.675,12
2019OB807555 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 011.969.501-48 R$ 3.267,17
2019OB807553 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 635.296.021-91 R$ 3.352,39
2019OB807551 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 778.286.821-15 R$ 787,08
2019OB807548 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 007.907.174-09 R$ 2.727,23
2019OB807546 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 037.175.081-48 R$ 3.044,12
2019OB807544 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 324.597.181-87 R$ 2.734,93
2019OB807542 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 701.392.021-53 R$ 3.050,01
2019OB807540 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 795.138.321-04 R$ 2.886,61
2019OB807538 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 012.802.231-03 R$ 2.894,67
2019OB807536 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 372.141.281-87 R$ 2.724,94
2019OB807533 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 542.732.696-00 R$ 3.463,60
2019OB807534 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 017.564.011-44 R$ 3.251,56
2019OB807531 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 247.843.621-34 R$ 2.562,79
2019OB807529 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 723.309.883-20 R$ 3.172,99
2019OB807527 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 715.834.591-20 R$ 3.101,00
2019OB807573 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 619.946.931-34 R$ 2.973,70
2019OB807574 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 884.210.151-68 R$ 708,35
2019OB807575 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 403.032.503-30 R$ 3.042,34
2019OB807576 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 945.551.925-91 R$ 3.506,26
2019OB807577 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 735.260.291-72 R$ 676,77
2019OB807578 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 780.396.491-53 R$ 3.125,01
2019OB807579 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 695.291.161-87 R$ 3.098,96
2019OB807580 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 889.671.231-91 R$ 3.322,81
2019OB807581 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 837.240.601-49 R$ 4.099,24
2019OB807582 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 646.626.401-72 R$ 3.686,18
2019OB807583 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 008.570.931-00 R$ 2.512,70
2019OB807584 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 854.271.281-15 R$ 3.033,30
2019OB807585 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 579.397.721-04 R$ 3.221,08
2019OB807586 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 879.367.471-68 R$ 2.442,77
2019OB807587 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 724.543.501-49 R$ 3.260,70
2019OB807588 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 727.546.211-72 R$ 2.176,88
2019OB807589 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 792.806.254-20 R$ 3.157,67
2019OB807590 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 937.740.366-91 R$ 3.213,29
2019OB807591 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 484.462.119-04 R$ 3.264,31
2019OB807592 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 893.006.961-49 R$ 3.328,80
2019OB807593 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 584.960.251-87 R$ 3.279,81
2019OB807594 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 860.936.901-30 R$ 3.742,75
2019OB807595 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 508.962.371-68 R$ 3.496,69
2019OB807596 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 720.782.191-34 R$ 2.733,27
2019OB807597 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 694.641.971-53 R$ 2.587,31
2019OB807598 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 719.981.791-68 R$ 3.154,60
2019OB807599 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 395.041.403-78 R$ 3.279,81
2019OB807600 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 015.421.451-55 R$ 3.540,96
2019OB807601 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 647.848.271-53 R$ 3.098,96
2019OB807602 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 708.500.971-34 R$ 2.583,93
2019OB807603 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 801.281.811-68 R$ 2.042,29
2019OB807604 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 019.325.251-14 R$ 2.739,53
2019OB807605 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 001.213.561-59 R$ 3.524,82
2019OB807606 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 717.637.241-15 R$ 2.909,60
2019OB807607 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 006.196.101-90 R$ 3.162,41
2019OB807608 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 906.346.241-72 R$ 3.216,07
2019OB807609 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 897.591.411-91 R$ 844,23
2019OB807610 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 606.543.171-00 R$ 3.317,41
2019OB807611 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 021.217.571-80 R$ 3.053,30
2019OB807612 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 400.707.351-15 R$ 3.045,13
2019OB807613 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 665.955.921-34 R$ 3.675,05
2019OB807614 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 512.218.881-53 R$ 775,10
2019OB807615 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 024.164.561-13 R$ 3.276,53
2019OB807616 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 408.617.165-15 R$ 3.463,60
2019OB807617 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 884.108.461-87 R$ 3.065,08
2019OB807618 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 823.544.211-68 R$ 3.304,97
2019OB807619 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 912.816.951-49 R$ 823,47
2019OB807620 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 610.121.811-20 R$ 3.554,35
2019OB807621 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 912.589.875-20 R$ 2.375,38
2019OB807622 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 222.041.051-04 R$ 682,94
2019OB807623 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 802.754.511-00 R$ 3.043,93
2019OB807624 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 830.247.351-00 R$ 3.246,77
2019OB807625 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 498.619.723-15 R$ 3.337,77
2019OB807626 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 583.722.291-04 R$ 648,50
2019OB807627 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 484.454.441-15 R$ 3.152,74
2019OB807628 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 393.092.821-34 R$ 2.737,37
2019OB807629 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 399.541.451-68 R$ 3.034,29
2019OB807630 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 904.867.651-72 R$ 636,52
2019OB807631 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 879.582.101-59 R$ 3.463,60
2019OB807632 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 774.529.411-87 R$ 786,63
2019OB807633 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 007.503.911-70 R$ 3.374,28
2019OB807634 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 007.144.131-00 R$ 3.223,12
2019OB807635 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 535.574.504-06 R$ 3.188,77
2019OB807636 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 020.066.991-56 R$ 3.392,75
2019OB807637 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 035.394.601-01 R$ 3.686,18
2019OB807638 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 726.946.291-72 R$ 2.873,71
2019OB807639 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 001.961.271-06 R$ 2.664,32
2019OB807640 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 442.732.581-53 R$ 3.853,23
2019OB807641 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 599.044.961-53 R$ 3.154,21
2019OB807642 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 579.963.261-34 R$ 3.333,41
2019OB807643 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 863.452.061-72 R$ 3.090,63
2019OB807644 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 505.111.731-72 R$ 3.116,61
2019OB807645 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 002.832.541-90 R$ 3.041,89
2019OB807646 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 784.772.711-00 R$ 3.366,21
2019OB807647 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 603.428.701-49 R$ 2.110,69
2019OB807648 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 444.348.631-34 R$ 3.258,99
2019OB807649 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 376.658.041-87 R$ 2.884,49
2019OB807650 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 034.071.139-60 R$ 3.101,00
2019OB807651 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 920.749.601-15 R$ 3.105,29
2019OB807652 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 978.640.561-72 R$ 3.033,75
2019OB807653 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 064.580.166-62 R$ 3.195,07
2019OB807654 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 742.658.491-72 R$ 3.243,30
2019OB807655 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 003.772.291-30 R$ 2.544,18
2019OB807656 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 722.089.961-00 R$ 3.214,49
2019OB807657 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 030.774.735-26 R$ 3.437,99
2019OB807658 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 717.344.301-68 R$ 3.524,82
2019OB807659 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 018.045.741-12 R$ 3.267,17
2019OB807660 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 998.703.391-15 R$ 3.785,97
2019OB807661 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 566.388.091-72 R$ 3.083,70
2019OB807662 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 712.426.941-53 R$ 2.801,86
2019OB807663 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 846.827.871-87 R$ 2.783,93
2019OB807664 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 946.428.771-34 R$ 4.838,22
2019OB807665 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 601.927.201-04 R$ 2.857,85
2019OB807666 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 779.292.251-00 R$ 3.133,97
2019OB807667 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 693.447.521-68 R$ 3.195,40
2019OB807668 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 813.524.761-34 R$ 2.596,26
2019OB807669 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 461.656.141-91 R$ 3.044,94
2019OB807670 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 252.581.922-53 R$ 2.748,01
2019OB807671 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 730.147.101-72 R$ 3.212,75
2019OB807672 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 793.521.031-49 R$ 3.223,94
2019OB807673 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 316.789.201-34 R$ 3.642,69
2019OB807674 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 625.199.133-04 R$ 2.817,72
2019OB807675 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 841.567.916-53 R$ 3.130,34
2019OB807676 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 583.809.901-10 R$ 3.463,60
2019OB807677 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 002.075.055-27 R$ 3.642,60
2019OB807678 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 606.630.491-72 R$ 3.642,60
2019OB807679 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 028.296.231-00 R$ 2.195,97
2019OB807680 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 598.898.881-49 R$ 1.251,01
2019OB807681 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 573.082.841-15 R$ 4.137,55
2019OB807682 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 516.685.301-63 R$ 3.271,74
2019OB807683 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 606.116.851-91 R$ 3.072,56
2019OB807684 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 955.609.981-68 R$ 2.952,73
2019OB807685 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 371.724.501-59 R$ 3.044,12
2019OB807686 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 117.671.407-46 R$ 1.974,77
2019OB807687 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 978.773.601-34 R$ 3.110,98
2019OB807688 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 040.531.864-20 R$ 3.121,18
2019OB807689 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 003.426.901-08 R$ 2.710,26
2019OB807690 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 705.275.631-53 R$ 3.336,01
2019OB807691 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 901.082.721-68 R$ 3.844,96
2019OB807692 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 400.301.721-87 R$ 3.597,30
2019OB807693 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 722.737.711-34 R$ 3.288,97
2019OB807694 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 810.962.321-20 R$ 2.724,75
2019OB807695 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 002.919.461-00 R$ 2.160,61
2019OB807696 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 516.595.141-34 R$ 2.649,01
2019OB807697 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 835.019.401-49 R$ 3.525,03
2019OB807698 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 611.528.111-34 R$ 3.072,37
2019OB807699 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 711.578.161-34 R$ 2.682,37
2019OB807700 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 565.980.503-59 R$ 3.463,60
2019OB807701 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 827.684.121-04 R$ 3.640,74
2019OB807702 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 003.699.891-55 R$ 3.081,07
2019OB807703 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 915.611.591-15 R$ 2.946,66
2019OB807704 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 791.682.721-20 R$ 3.312,37
2019OB807705 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 359.117.861-68 R$ 3.307,40
2019OB807706 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 777.878.461-00 R$ 685,09
2019OB807707 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 828.889.651-00 R$ 3.642,60
2019OB807708 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 635.678.141-68 R$ 3.195,37
2019OB807709 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 610.557.781-87 R$ 3.266,35
2019OB807710 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 185.858.681-04 R$ 2.086,66
2019OB807711 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 455.046.521-20 R$ 3.044,12
2019OB807712 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 579.330.811-34 R$ 3.251,56
2019OB807713 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 722.767.201-82 R$ 3.271,93
2019OB807714 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 333.971.711-72 R$ 3.066,52
2019OB807715 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 151.032.261-20 R$ 3.044,12
2019OB807716 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 539.544.401-72 R$ 623,01
2019OB807717 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 149.727.351-04 R$ 3.277,35
2019OB807718 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 026.392.777-66 R$ 2.696,10
2019OB807719 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 832.597.911-91 R$ 2.569,97
2019OB807720 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 814.614.291-53 R$ 2.725,10
2019OB807721 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 611.097.111-15 R$ 2.940,58
2019OB807722 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 812.491.601-20 R$ 2.960,95
2019OB807723 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 013.601.341-40 R$ 3.714,58
2019OB807724 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 729.229.071-04 R$ 3.044,12
2019OB807725 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 606.120.701-82 R$ 3.255,26
2019OB807726 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 036.154.666-16 R$ 3.683,40
2019OB807727 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 718.240.651-91 R$ 2.783,74
2019OB807728 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 018.235.751-10 R$ 2.537,13
2019OB807729 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 702.712.679-68 R$ 3.661,17
2019OB807730 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 787.876.881-15 R$ 3.325,34
2019OB807731 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 046.663.204-58 R$ 680,37
2019OB807732 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 579.740.551-20 R$ 2.890,82
2019OB807733 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 339.115.091-20 R$ 2.779,17
2019OB807734 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 538.418.241-53 R$ 3.543,26
2019OB807735 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 805.697.731-72 R$ 2.857,85
2019OB807736 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 658.092.461-68 R$ 3.308,44
2019OB807737 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 852.347.881-72 R$ 3.134,56
2019OB807738 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 031.465.181-04 R$ 3.266,16
2019OB807739 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 261.742.432-49 R$ 3.101,00
2019OB807740 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 658.610.191-34 R$ 2.714,60
2019OB807741 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 399.388.831-68 R$ 3.116,30
2019OB807742 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 327.186.591-49 R$ 2.686,49
2019OB807743 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 985.016.311-91 R$ 3.555,67
2019OB807744 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 701.544.061-04 R$ 3.333,41
2019OB807745 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 013.587.061-58 R$ 2.804,18
2019OB807746 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 729.627.631-20 R$ 3.685,26
2019OB807747 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 359.505.791-00 R$ 2.392,93
2019OB807748 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 442.862.281-34 R$ 2.723,40
2019OB807749 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 647.631.531-53 R$ 2.599,95
2019OB807750 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 983.295.101-15 R$ 748,08
2019OB807751 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 833.998.871-91 R$ 2.589,84
2019OB807752 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 214.769.261-15 R$ 2.513,60
2019OB807753 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 601.804.631-87 R$ 2.369,86
2019OB807754 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 826.666.281-91 R$ 2.274,12
2019OB807755 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 392.748.451-20 R$ 640,18
2019OB807756 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 690.486.061-87 R$ 1.835,52
2019OB807757 11/03/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 043.234.366-02 R$ 3.535,58
