Despesa

Documento 2019NE000437

Dados básicos
Fase Empenho
Documento 2019NE000437 Tipo de documentação: NE
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 16/01/2019
Tipo de empenho Global Espécie de empenho Original
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 01.066.493/0001-25
Valor R$ 2.355.023,78
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 121866/2014
Dados orçamentários
Observação do documento CONT - CONTRATO N. 2017/012.0; VIGÊNCIA DE 01.02.18 A 31.01.19.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Documentos relacionados
Documento Data Fase Espécie Tipo despesa Favorecido Valor
2019OB805907 22/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 01.066.493/0001-25 R$ 758.324,25
2019OB805085 15/02/2019 Pagamento Anulação de Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 854.271.281-15 R$ -2.936,66
2019OB805086 15/02/2019 Pagamento Anulação de Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 879.367.471-68 R$ -2.225,71
2019OB805087 15/02/2019 Pagamento Anulação de Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 769.520.611-34 R$ -2.187,70
2019OB805088 15/02/2019 Pagamento Anulação de Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 334.242.171-15 R$ -2.549,17
2019OB805089 15/02/2019 Pagamento Anulação de Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 557.915.651-00 R$ -2.540,90
2019OB805090 15/02/2019 Pagamento Anulação de Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 583.722.291-04 R$ -3.006,15
2019OB805336 18/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 879.367.471-68 R$ 2.225,71
2019OB805343 18/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 583.722.291-04 R$ 3.006,15
2019OB805340 18/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 334.242.171-15 R$ 2.549,17
2019OB805327 18/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 769.520.611-34 R$ 2.187,70
2019OB805333 18/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 854.271.281-15 R$ 2.936,66
2019OB805325 18/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 557.915.651-00 R$ 2.540,90
2019OB804650 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 884.210.151-68 R$ 2.480,47
2019OB804648 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 619.946.931-34 R$ 2.875,85
2019OB804646 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 967.113.371-15 R$ 2.852,15
2019OB804644 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 785.190.981-34 R$ 2.713,30
2019OB804660 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 780.396.491-53 R$ 3.104,76
2019OB804671 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 724.543.501-49 R$ 3.079,56
2019OB804675 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 252.581.922-53 R$ 2.607,24
2019OB804673 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 727.546.211-72 R$ 1.943,88
2019OB804679 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 793.521.031-49 R$ 3.048,19
2019OB804677 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 730.147.101-72 R$ 3.043,30
2019OB804682 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 625.199.133-04 R$ 2.663,62
2019OB804658 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 735.260.291-72 R$ 1.951,39
2019OB804656 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 945.551.925-91 R$ 3.393,88
2019OB804654 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 403.032.503-30 R$ 3.129,14
2019OB804662 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 695.291.161-87 R$ 2.969,91
2019OB804663 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 889.671.231-91 R$ 3.161,97
2019OB804664 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 837.240.601-49 R$ 3.883,57
2019OB804665 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 646.626.401-72 R$ 3.533,00
2019OB804666 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 008.570.931-00 R$ 2.205,58
2019OB804667 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 854.271.281-15 R$ 2.936,66
2019OB804668 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 579.397.721-04 R$ 3.059,05
2019OB804669 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 879.367.471-68 R$ 2.225,71
2019OB804684 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 841.567.916-53 R$ 3.186,74
2019OB804685 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 583.809.901-10 R$ 3.363,14
2019OB804686 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 002.075.055-27 R$ 3.502,18
2019OB804687 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 606.630.491-72 R$ 3.506,07
2019OB804688 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 598.898.881-49 R$ 4.643,58
2019OB804689 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 573.082.841-15 R$ 4.037,44
2019OB804690 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 516.685.301-63 R$ 2.979,34
2019OB804691 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 028.296.231-00 R$ 2.360,86
2019OB804692 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 606.116.851-91 R$ 2.947,74
2019OB804693 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 955.609.981-68 R$ 2.763,27
2019OB804694 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 371.724.501-59 R$ 2.908,63
2019OB804695 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 117.671.407-46 R$ 2.173,77
2019OB804696 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 978.773.601-34 R$ 2.975,86
2019OB804697 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 040.531.864-20 R$ 231,95
2019OB804698 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 003.426.901-08 R$ 2.594,28
2019OB804699 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 705.275.631-53 R$ 3.198,89
2019OB804700 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 901.082.721-68 R$ 3.988,71
2019OB804701 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 400.301.721-87 R$ 3.443,76
2019OB804702 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 814.614.291-53 R$ 2.662,75
2019OB804703 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 606.120.701-82 R$ 3.096,46
2019OB804704 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 036.154.666-16 R$ 3.533,88
2019OB804705 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 718.240.651-91 R$ 231,95
2019OB804706 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 018.235.751-10 R$ 2.368,03
2019OB804707 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 702.712.679-68 R$ 3.388,71
2019OB804708 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 787.876.881-15 R$ 3.320,49
2019OB804709 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 046.663.204-58 R$ 3.133,15
2019OB804710 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 579.740.551-20 R$ 3.023,23
2019OB804711 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 339.115.091-20 R$ 3.097,41
2019OB804712 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 722.089.961-00 R$ 3.049,42
2019OB804713 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 030.774.735-26 R$ 3.048,97
2019OB804714 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 717.344.301-68 R$ 3.174,47
2019OB804715 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 007.503.911-70 R$ 3.251,48
2019OB804716 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 007.144.131-00 R$ 3.051,92
2019OB804717 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 018.045.741-12 R$ 3.096,94
2019OB804718 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 998.703.391-15 R$ 3.634,16
2019OB804719 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 946.428.771-34 R$ 4.664,41
2019OB804720 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 601.927.201-04 R$ 2.765,44
2019OB804721 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 779.292.251-00 R$ 197,02
2019OB804722 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 693.447.521-68 R$ 3.126,42
2019OB804723 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 828.889.651-00 R$ 3.488,33
2019OB804724 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 635.678.141-68 R$ 2.986,44
2019OB804725 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 899.529.441-87 R$ 3.419,17
2019OB804726 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 896.658.131-53 R$ 2.175,44
2019OB804727 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 805.131.903-68 R$ 3.107,54
2019OB804728 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 770.180.871-04 R$ 3.044,04
2019OB804729 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 381.213.601-53 R$ 3.250,93
2019OB804730 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 780.137.981-00 R$ 2.961,62
2019OB804731 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 769.520.611-34 R$ 2.187,70
2019OB804732 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 858.412.341-53 R$ 3.363,30
2019OB804733 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 916.217.471-15 R$ 3.148,88
2019OB804734 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 715.834.591-20 R$ 2.966,19
2019OB804735 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 723.309.883-20 R$ 2.992,15
2019OB804736 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 542.732.696-00 R$ 3.364,22
2019OB804737 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 017.564.011-44 R$ 3.078,36
2019OB804738 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 372.141.281-87 R$ 2.634,18
2019OB804739 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 012.802.231-03 R$ 2.688,33
2019OB804740 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 795.138.321-04 R$ 2.670,78
2019OB804741 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 701.392.021-53 R$ 3.054,25
2019OB804742 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 324.597.181-87 R$ 2.638,25
2019OB804743 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 037.175.081-48 R$ 2.909,65
2019OB804744 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 007.907.174-09 R$ 2.613,01
2019OB804745 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 778.286.821-15 R$ 2.288,85
2019OB804746 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 635.296.021-91 R$ 3.313,77
2019OB804747 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 011.969.501-48 R$ 3.097,43
2019OB804748 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 804.346.651-34 R$ 2.539,63
2019OB804749 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 382.377.332-15 R$ 2.912,36
2019OB804750 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 324.922.781-15 R$ 2.664,45
2019OB804751 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 944.037.831-04 R$ 2.987,10
2019OB804752 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 858.469.611-34 R$ 3.562,79
2019OB804753 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 508.962.371-68 R$ 3.531,01
2019OB804754 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 720.782.191-34 R$ 2.514,84
2019OB804755 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 334.242.171-15 R$ 2.549,17
2019OB804756 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 477.811.811-15 R$ 213,68
2019OB804757 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 005.870.291-10 R$ 342,04
2019OB804758 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 001.367.911-23 R$ 3.417,10
2019OB804759 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 791.682.721-20 R$ 3.135,29
2019OB804760 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 619.318.101-68 R$ 2.634,11
2019OB804761 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 417.285.211-49 R$ 2.017,69
2019OB804762 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 805.803.351-00 R$ 2.411,89
2019OB804763 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 678.388.985-87 R$ 2.351,48
2019OB804764 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 032.720.566-02 R$ 3.934,21
2019OB804765 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 381.164.301-06 R$ 2.918,03
2019OB804766 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 775.999.771-04 R$ 1.972,17
2019OB804767 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 708.500.971-34 R$ 2.665,71
2019OB804768 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 801.281.811-68 R$ 2.018,85
2019OB804769 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 019.325.251-14 R$ 2.567,08
2019OB804770 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 001.213.561-59 R$ 3.698,45
2019OB804771 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 717.637.241-15 R$ 2.768,68
2019OB804772 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 006.196.101-90 R$ 3.128,00
2019OB804773 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 906.346.241-72 R$ 3.105,94
2019OB804774 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 777.878.461-00 R$ 3.225,51
2019OB804775 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 021.217.571-80 R$ 2.813,72
2019OB804776 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 400.707.351-15 R$ 2.909,74
2019OB804777 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 665.955.921-34 R$ 3.593,91
2019OB804778 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 512.218.881-53 R$ 3.096,65
2019OB804779 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 024.164.561-13 R$ 3.106,24
2019OB804780 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 408.617.165-15 R$ 3.362,76
2019OB804781 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 912.816.951-49 R$ 3.047,02
2019OB804782 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 610.121.811-20 R$ 3.183,13
2019OB804783 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 912.589.875-20 R$ 2.014,97
2019OB804784 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 222.041.051-04 R$ 3.389,54
2019OB804785 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 802.754.511-00 R$ 2.908,44
2019OB804786 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 830.247.351-00 R$ 3.357,97
2019OB804787 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 610.557.781-87 R$ 3.097,48
2019OB804788 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 399.541.451-68 R$ 2.933,33
2019OB804789 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 393.092.821-34 R$ 2.628,73
2019OB804790 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 904.867.651-72 R$ 3.000,69
2019OB804791 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 722.737.711-34 R$ 3.117,65
2019OB804792 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 810.962.321-20 R$ 2.633,60
2019OB804793 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 002.919.461-00 R$ 2.364,42
2019OB804794 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 516.595.141-34 R$ 2.533,67
2019OB804795 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 835.019.401-49 R$ 3.365,66
2019OB804796 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 611.528.111-34 R$ 2.937,90
2019OB804797 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 711.578.161-34 R$ 2.904,57
2019OB804798 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 565.980.503-59 R$ 3.361,77
2019OB804799 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 827.684.121-04 R$ 3.504,89
2019OB804800 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 003.699.891-55 R$ 2.892,96
2019OB804801 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 327.186.591-49 R$ 2.703,44
2019OB804802 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 915.611.591-15 R$ 2.934,73
2019OB804803 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 897.591.411-91 R$ 3.590,50
2019OB804804 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 611.097.111-15 R$ 2.798,74
2019OB804805 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 812.491.601-20 R$ 219,92
2019OB804806 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 879.582.101-59 R$ 3.366,79
2019OB804807 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 013.601.341-40 R$ 3.848,47
2019OB804808 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 566.388.091-72 R$ 3.042,41
2019OB804809 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 035.394.601-01 R$ 3.535,21
2019OB804810 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 726.946.291-72 R$ 2.738,52
2019OB804811 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 001.961.271-06 R$ 2.553,40
2019OB804812 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 442.732.581-53 R$ 426,58
2019OB804813 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 599.044.961-53 R$ 3.167,43
2019OB804814 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 579.963.261-34 R$ 3.160,34
2019OB804815 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 863.452.061-72 R$ 2.960,48
2019OB804816 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 505.111.731-72 R$ 3.126,83
2019OB804817 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 002.832.541-90 R$ 2.908,73
2019OB804818 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 603.428.701-49 R$ 1.949,48
2019OB804819 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 444.348.631-34 R$ 2.914,76
2019OB804820 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 376.658.041-87 R$ 2.892,92
2019OB804821 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 784.772.711-00 R$ 3.464,96
2019OB804822 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 034.071.139-60 R$ 2.983,75
2019OB804823 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 064.580.166-62 R$ 3.084,13
2019OB804824 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 742.658.491-72 R$ 2.950,89
2019OB804825 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 003.772.291-30 R$ 286,89
2019OB804826 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 484.193.541-04 R$ 3.056,61
2019OB804827 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 897.087.251-53 R$ 3.821,00
2019OB804828 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 719.061.501-68 R$ 2.988,71
2019OB804829 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 222.947.401-49 R$ 3.501,42
2019OB804830 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 258.999.881-34 R$ 2.828,01
2019OB804831 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 024.850.881-44 R$ 231,49
2019OB804832 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 985.016.311-91 R$ 3.737,58
2019OB804833 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 701.544.061-04 R$ 3.159,05
2019OB804834 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 013.587.061-58 R$ 2.630,83
2019OB804835 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 729.627.631-20 R$ 3.531,42
2019OB804836 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 359.505.791-00 R$ 2.218,44
2019OB804837 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 442.862.281-34 R$ 2.580,52
2019OB804838 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 647.631.531-53 R$ 2.455,45
2019OB804839 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 601.804.631-87 R$ 2.227,81
2019OB804840 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 826.666.281-91 R$ 2.141,69
2019OB804841 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 392.748.451-20 R$ 2.940,29
2019OB804842 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 690.486.061-87 R$ 2.766,01
2019OB804843 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 043.234.366-02 R$ 3.302,21
2019OB804844 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 809.264.791-72 R$ 2.905,98
2019OB804845 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 373.250.431-04 R$ 3.407,44
2019OB804846 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 723.244.061-87 R$ 3.564,86
2019OB804847 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 214.600.148-80 R$ 3.326,73
2019OB804848 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 572.988.661-68 R$ 3.134,76
2019OB804849 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 182.614.421-87 R$ 2.640,88
2019OB804850 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 792.806.254-20 R$ 3.223,28
2019OB804851 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 937.740.366-91 R$ 3.073,33
2019OB804852 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 484.462.119-04 R$ 3.096,79
2019OB804853 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 538.418.241-53 R$ 3.502,84
2019OB804854 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 805.697.731-72 R$ 2.763,56
2019OB804855 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 893.006.961-49 R$ 243,97
2019OB804856 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 584.960.251-87 R$ 3.105,32
2019OB804857 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 860.936.901-30 R$ 3.588,73
2019OB804858 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 694.641.971-53 R$ 2.476,34
2019OB804859 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 719.981.791-68 R$ 3.091,77
2019OB804860 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 395.041.403-78 R$ 3.105,32
2019OB804861 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 015.421.451-55 R$ 3.506,59
2019OB804862 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 647.848.271-53 R$ 2.965,04
2019OB804863 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 512.244.451-04 R$ 2.817,42
2019OB804864 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 695.677.001-68 R$ 2.503,50
2019OB804865 13/02/2019 Pagamento Pagamento LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 611.170.561-04 R$ 3.311,77
